NM_099983.2	AT1G01010.1
NM_099984.2	AT1G01020.1
NM_001035846.1	AT1G01020.2
NM_099985.3	AT1G01030.1
NM_099986.3	AT1G01040.1
NM_099987.3	AT1G01050.1
NM_001035847.1	AT1G01060.3
NM_099988.3	AT1G01060.1
NM_001083968.1	AT1G01060.4
NM_179237.1	AT1G01060.2
NM_099989.2	AT1G01070.1
NM_202005.2	AT1G01070.2
NM_099990.3	AT1G01080.1
NM_001035848.1	AT1G01080.2
NM_099991.3	AT1G01090.1
NM_179238.2	AT1G01100.2
NM_001083969.1	AT1G01100.3
NM_001083970.1	AT1G01100.4
NM_099992.3	AT1G01100.1
NM_099993.1	AT1G01110.1
NM_099994.3	AT1G01120.1
NM_099995.1	AT1G01130.1
NM_099996.3	AT1G01140.1
NM_179240.1	AT1G01140.3
NM_179239.1	AT1G01140.2
NM_099997.1	AT1G01150.1
NM_099998.4	AT1G01160.1
NM_099999.4	AT1G01170.1
NM_001035849.2	AT1G01170.2
NM_100000.1	AT1G01180.1
NM_100001.1	AT1G01190.1
NM_100002.3	AT1G01200.1
NM_100003.2	AT1G01210.1
NM_100004.1	AT1G01220.1
NM_100005.2	AT1G01225.1
NM_100006.2	AT1G01230.1
NM_202007.1	AT1G01240.3
NM_100007.2	AT1G01240.1
NM_202006.1	AT1G01240.2
NM_100008.3	AT1G01250.1
NM_100009.2	AT1G01260.1
NM_001083971.1	AT1G01260.2
NM_100010.3	AT1G01280.1
NM_100011.3	AT1G01290.1
NM_100012.2	AT1G01300.1
NM_100013.2	AT1G01310.1
NM_100014.4	AT1G01320.1
NM_100016.2	AT1G01340.1
NM_100017.1	AT1G01350.1
NM_100018.3	AT1G01360.1
NM_100019.1	AT1G01370.1
NM_001035850.2	AT1G01370.2
NM_100020.3	AT1G01380.1
NM_100021.2	AT1G01390.1
NM_100022.2	AT1G01400.1
NM_100023.1	AT1G01410.1
NM_100024.1	AT1G01420.1
NM_100025.2	AT1G01430.1
NM_100026.2	AT1G01440.1
NM_100027.1	AT1G01450.1
NM_100028.2	AT1G01460.1
NM_100029.5	AT1G01470.1
NM_100030.3	AT1G01480.1
NM_179241.1	AT1G01480.2
NM_001035851.1	AT1G01490.2
NM_100031.3	AT1G01490.1
NM_100032.3	AT1G01500.1
NM_100033.2	AT1G01510.1
NM_100034.1	AT1G01520.1
NM_100035.2	AT1G01530.1
NM_100036.3	AT1G01540.2
NM_179242.1	AT1G01540.1
NM_100037.3	AT1G01550.1
NM_001035852.2	AT1G01550.2
NM_100038.3	AT1G01560.1
NM_100039.1	AT1G01570.1
NM_100040.2	AT1G01580.1
NM_100041.1	AT1G01590.1
NM_100042.3	AT1G01600.1
NM_100043.4	AT1G01610.1
NM_001083972.1	AT1G01620.2
NM_100044.4	AT1G01620.1
NM_100045.4	AT1G01630.1
NM_100046.2	AT1G01640.1
NM_179243.2	AT1G01640.2
NM_100047.3	AT1G01650.1
NM_001035853.1	AT1G01650.2
NM_100048.1	AT1G01660.1
NM_100049.3	AT1G01670.1
NM_100050.3	AT1G01680.1
NM_100051.3	AT1G01690.1
NM_100052.1	AT1G01700.1
NM_100053.3	AT1G01710.1
NM_100054.2	AT1G01720.1
NM_100055.2	AT1G01725.1
NM_100056.1	AT1G01730.1
NM_100057.1	AT1G01740.1
NM_100058.1	AT1G01750.1
NM_100059.2	AT1G01760.1
NM_100060.2	AT1G01770.1
NM_100061.3	AT1G01780.1
NM_100062.2	AT1G01790.1
NM_001083973.1	AT1G01800.2
NM_100063.3	AT1G01800.1
NM_100064.2	AT1G01810.1
NM_100065.4	AT1G01820.1
NM_001083975.1	AT1G01830.3
NM_001083974.1	AT1G01830.2
NM_100066.3	AT1G01830.1
NM_100067.2	AT1G01840.1
NM_100068.2	AT1G01860.1
NM_100069.1	AT1G01880.1
NM_100070.4	AT1G01900.1
NM_001083976.1	AT1G01910.4
NM_001035855.1	AT1G01910.3
NM_100071.2	AT1G01910.1
NM_179244.1	AT1G01910.2
NM_001035856.2	AT1G01920.2
NM_100072.3	AT1G01920.1
NM_100073.2	AT1G01930.1
NM_100074.3	AT1G01940.1
NM_100075.4	AT1G01950.1
NM_100076.2	AT1G01960.1
NM_100077.3	AT1G01970.1
NM_100078.2	AT1G01980.1
NM_100079.3	AT1G01990.1
NM_100080.3	AT1G02000.1
NM_100081.4	AT1G02010.1
NM_100082.3	AT1G02020.1
NM_202008.1	AT1G02020.2
NM_100083.1	AT1G02030.1
NM_100084.1	AT1G02040.1
NM_100085.3	AT1G02050.1
NM_100086.3	AT1G02060.1
NM_148426.4	AT1G02065.1
NM_202009.2	AT1G02065.2
NM_100087.2	AT1G02070.1
NM_100088.3	AT1G02080.1
NM_100089.2	AT1G02090.1
NM_179245.2	AT1G02090.2
NM_202010.2	AT1G02090.3
NM_100090.4	AT1G02100.1
NM_202011.1	AT1G02100.2
NM_202012.1	AT1G02100.3
NM_100091.2	AT1G02110.1
NM_100092.2	AT1G02120.1
NM_100093.3	AT1G02130.1
NM_100094.2	AT1G02140.1
NM_001083979.1	AT1G02145.3
NM_001083978.1	AT1G02145.2
NM_001083977.1	AT1G02145.1
NM_100095.3	AT1G02150.1
NM_001083980.1	AT1G02160.2
NM_100096.3	AT1G02160.1
NM_100097.3	AT1G02170.1
NM_100098.2	AT1G02180.1
NM_100099.3	AT1G02190.1
NM_202013.1	AT1G02190.2
NM_100101.3	AT1G02205.2
NM_180601.2	AT1G02205.1
NM_100102.1	AT1G02210.1
NM_100103.2	AT1G02220.1
NM_100104.2	AT1G02230.1
NM_100105.1	AT1G02250.1
NM_100106.3	AT1G02260.1
NM_100107.4	AT1G02270.1
NM_100108.3	AT1G02280.1
NM_100109.1	AT1G02290.1
NM_100110.2	AT1G02300.1
NM_100111.2	AT1G02305.1
NM_100112.3	AT1G02310.1
NM_100113.1	AT1G02320.1
NM_100114.4	AT1G02330.1
NM_001083981.1	AT1G02335.1
NM_100115.2	AT1G02340.1
NM_100116.1	AT1G02350.1
NM_100117.3	AT1G02360.1
NM_100118.4	AT1G02370.1
NM_100119.2	AT1G02380.1
NM_100120.2	AT1G02390.1
NM_100121.4	AT1G02400.1
NM_148428.2	AT1G02405.1
NM_100122.4	AT1G02410.1
NM_100123.1	AT1G02420.1
NM_100124.4	AT1G02430.1
NM_100125.1	AT1G02440.1
NM_100126.3	AT1G02450.1
NM_100127.2	AT1G02460.1
NM_100128.3	AT1G02470.1
NM_001083982.1	AT1G02470.2
NM_100129.3	AT1G02475.1
NM_100130.1	AT1G02490.1
NM_100131.2	AT1G02500.1
NM_179246.1	AT1G02500.2
NM_100132.2	AT1G02510.1
NM_100133.1	AT1G02520.1
NM_100134.3	AT1G02530.1
NM_100135.1	AT1G02540.1
NM_100136.1	AT1G02550.1
NM_100137.3	AT1G02560.1
NM_100138.1	AT1G02570.1
NM_100139.3	AT1G02580.1
NM_100140.1	AT1G02590.1
NM_100141.1	AT1G02610.1
NM_100142.2	AT1G02620.1
NM_100143.2	AT1G02630.1
NM_001035857.1	AT1G02630.2
NM_100144.2	AT1G02640.1
NM_100145.1	AT1G02650.1
NM_100146.2	AT1G02660.1
NM_100147.1	AT1G02670.1
NM_100148.3	AT1G02680.1
NM_202014.1	AT1G02690.2
NM_100149.3	AT1G02690.1
NM_100150.2	AT1G02700.1
NM_100151.1	AT1G02710.1
NM_100152.2	AT1G02720.1
NM_202015.1	AT1G02720.2
NM_100153.3	AT1G02730.1
NM_100154.3	AT1G02740.1
NM_100155.3	AT1G02750.1
NM_100156.4	AT1G02770.1
NM_100157.3	AT1G02780.1
NM_100158.2	AT1G02790.1
NM_100159.2	AT1G02800.1
NM_100160.2	AT1G02810.1
NM_100161.1	AT1G02813.1
NM_100162.2	AT1G02816.1
NM_100163.2	AT1G02820.1
NM_100164.1	AT1G02830.1
NM_180602.1	AT1G02840.1
NM_100165.3	AT1G02840.3
NM_180603.1	AT1G02840.2
NM_202017.2	AT1G02850.4
NM_179247.4	AT1G02850.2
NM_202016.2	AT1G02850.3
NM_100166.3	AT1G02850.1
NM_100167.3	AT1G02860.1
NM_100168.2	AT1G02870.1
NM_100169.2	AT1G02880.2
NM_179249.2	AT1G02880.3
NM_179248.1	AT1G02880.1
NM_100170.2	AT1G02890.1
NM_100171.2	AT1G02900.1
NM_100172.2	AT1G02910.1
NM_100173.3	AT1G02920.1
NM_100174.2	AT1G02930.1
NM_100175.1	AT1G02940.1
NM_001035860.1	AT1G02950.3
NM_179250.1	AT1G02950.2
NM_100176.2	AT1G02950.1
NM_100177.3	AT1G02960.1
NM_179251.2	AT1G02960.2
NM_001035861.1	AT1G02960.3
NM_148430.1	AT1G02965.1
NM_100178.2	AT1G02970.1
NM_100179.3	AT1G02980.1
NM_202018.1	AT1G02990.2
NM_100180.2	AT1G02990.1
NM_100181.4	AT1G03000.1
NM_100182.2	AT1G03010.1
NM_100183.1	AT1G03020.1
NM_100184.3	AT1G03030.1
NM_100185.2	AT1G03040.1
NM_100186.2	AT1G03050.1
NM_100187.2	AT1G03055.1
NM_202019.1	AT1G03055.2
NM_100188.1	AT1G03060.1
NM_100189.2	AT1G03070.1
NM_100190.1	AT1G03080.1
NM_179252.2	AT1G03090.2
NM_100191.3	AT1G03090.1
NM_100192.2	AT1G03100.1
NM_202020.1	AT1G03103.1
NM_202021.1	AT1G03106.1
NM_100193.3	AT1G03110.1
NM_100194.1	AT1G03120.1
NM_100195.2	AT1G03130.1
NM_100196.2	AT1G03140.1
NM_100197.2	AT1G03150.1
NM_001083983.1	AT1G03160.2
NM_100198.4	AT1G03160.1
NM_100199.1	AT1G03170.1
NM_001035865.1	AT1G03180.2
NM_100200.2	AT1G03180.1
NM_100201.2	AT1G03190.1
NM_179253.1	AT1G03190.2
NM_100202.1	AT1G03200.1
NM_100203.2	AT1G03210.1
NM_100204.2	AT1G03220.1
NM_100205.3	AT1G03230.1
NM_100206.1	AT1G03240.1
NM_100207.3	AT1G03250.1
NM_100208.3	AT1G03260.1
NM_100209.2	AT1G03270.1
NM_100210.4	AT1G03280.1
NM_100211.3	AT1G03290.1
NM_100212.1	AT1G03300.1
NM_100213.3	AT1G03310.1
NM_202022.2	AT1G03310.2
NM_100214.1	AT1G03320.1
NM_100215.3	AT1G03330.1
NM_100216.2	AT1G03340.1
NM_100217.2	AT1G03350.1
NM_100218.3	AT1G03360.1
NM_100219.2	AT1G03370.1
NM_100220.3	AT1G03380.1
NM_100221.1	AT1G03390.1
NM_100222.2	AT1G03400.1
NM_100223.3	AT1G03410.1
NM_100225.2	AT1G03430.1
NM_100226.2	AT1G03440.1
NM_100227.3	AT1G03445.1
NM_100228.4	AT1G03457.1
NM_202023.2	AT1G03457.2
NM_100229.4	AT1G03470.1
NM_001035866.1	AT1G03470.2
NM_100230.3	AT1G03475.1
NM_100231.3	AT1G03490.1
NM_100232.3	AT1G03495.1
NM_100233.1	AT1G03510.1
NM_001083984.1	AT1G03520.2
NM_100234.3	AT1G03520.1
NM_100235.3	AT1G03530.1
NM_100236.1	AT1G03540.1
NM_100237.1	AT1G03550.1
NM_100238.3	AT1G03560.1
NM_100239.3	AT1G03590.1
NM_100240.2	AT1G03600.1
NM_100241.3	AT1G03610.1
NM_100242.1	AT1G03620.1
NM_100243.3	AT1G03630.1
NM_001035871.1	AT1G03630.2
NM_100244.2	AT1G03650.1
NM_100245.1	AT1G03660.1
NM_100246.1	AT1G03670.1
NM_179254.2	AT1G03680.1
NM_100248.4	AT1G03687.1
NM_202024.2	AT1G03687.2
NM_100249.1	AT1G03700.1
NM_100250.3	AT1G03710.1
NM_100251.1	AT1G03720.1
NM_100252.2	AT1G03730.1
NM_001035873.1	AT1G03740.2
NM_100253.2	AT1G03740.1
NM_100254.3	AT1G03750.1
NM_100255.3	AT1G03760.1
NM_100256.2	AT1G03770.1
NM_202025.2	AT1G03780.2
NM_100257.3	AT1G03780.1
NM_100258.2	AT1G03790.1
NM_100259.1	AT1G03800.1
NM_100260.1	AT1G03810.1
NM_100261.3	AT1G03820.1
NM_100262.2	AT1G03830.1
NM_100263.2	AT1G03840.1
NM_001035874.1	AT1G03840.2
NM_179255.2	AT1G03850.1
NM_100265.2	AT1G03850.2
NM_100266.2	AT1G03860.1
NM_202026.2	AT1G03860.2
NM_202027.1	AT1G03860.3
NM_100267.2	AT1G03870.1
NM_100268.4	AT1G03880.1
NM_100269.4	AT1G03890.1
NM_100270.3	AT1G03900.1
NM_100271.2	AT1G03905.1
NM_100272.2	AT1G03910.1
NM_100273.1	AT1G03920.1
NM_100274.2	AT1G03930.1
NM_100275.2	AT1G03940.1
NM_100276.3	AT1G03950.1
NM_202028.2	AT1G03960.2
NM_100277.4	AT1G03960.1
NM_100278.2	AT1G03970.1
NM_100279.4	AT1G03980.1
NM_001035876.1	AT1G03982.1
NM_100280.2	AT1G03990.1
NM_100281.3	AT1G04000.1
NM_100282.3	AT1G04010.1
NM_202029.2	AT1G04020.2
NM_100283.3	AT1G04020.1
NM_100284.1	AT1G04030.1
NM_100285.3	AT1G04040.1
NM_100286.2	AT1G04050.1
NM_100288.2	AT1G04070.1
NM_100289.3	AT1G04080.1
NM_100290.2	AT1G04090.1
NM_100291.2	AT1G04100.1
NM_100292.1	AT1G04110.1
NM_100293.2	AT1G04120.1
NM_100294.2	AT1G04130.1
NM_100295.3	AT1G04140.1
NM_179256.1	AT1G04140.2
NM_100296.1	AT1G04150.1
NM_100297.2	AT1G04160.1
NM_100298.2	AT1G04170.1
NM_100299.1	AT1G04180.1
NM_100300.3	AT1G04190.1
NM_100301.4	AT1G04200.1
NM_100302.4	AT1G04210.1
NM_100303.3	AT1G04220.1
NM_100304.4	AT1G04230.1
NM_100305.3	AT1G04240.1
NM_100306.3	AT1G04250.1
NM_100307.2	AT1G04260.1
NM_100308.3	AT1G04270.1
NM_001035879.1	AT1G04270.2
NM_100309.3	AT1G04280.1
NM_100310.4	AT1G04290.1
NM_100311.3	AT1G04300.1
NM_001083986.1	AT1G04300.3
NM_001083985.1	AT1G04300.2
NM_100312.3	AT1G04310.1
NM_100313.2	AT1G04330.1
NM_100314.3	AT1G04340.1
NM_100315.3	AT1G04350.1
NM_100316.2	AT1G04360.1
NM_100317.1	AT1G04370.1
NM_100318.4	AT1G04380.1
NM_100319.2	AT1G04390.1
NM_100320.3	AT1G04400.1
NM_179257.1	AT1G04400.2
NM_100321.2	AT1G04410.1
NM_100322.4	AT1G04420.1
NM_100323.3	AT1G04430.1
NM_100324.2	AT1G04440.1
NM_148432.1	AT1G04445.1
NM_100325.2	AT1G04450.1
NM_100326.3	AT1G04470.1
NM_100327.3	AT1G04480.1
NM_001083987.1	AT1G04490.2
NM_100328.2	AT1G04490.1
NM_100329.2	AT1G04500.1
NM_001035881.1	AT1G04510.2
NM_100330.2	AT1G04510.1
NM_100331.3	AT1G04520.1
NM_100332.4	AT1G04530.1
NM_100333.1	AT1G04540.1
NM_100334.3	AT1G04550.2
NM_179258.2	AT1G04550.1
NM_001083988.1	AT1G04555.1
NM_100335.4	AT1G04560.1
NM_100336.2	AT1G04570.1
NM_100337.2	AT1G04580.1
NM_100338.2	AT1G04590.1
NM_179259.1	AT1G04590.2
NM_100339.1	AT1G04600.1
NM_100340.3	AT1G04610.1
NM_100341.3	AT1G04620.1
NM_100342.3	AT1G04630.1
NM_148433.2	AT1G04635.1
NM_100343.2	AT1G04640.1
NM_001035884.1	AT1G04640.2
NM_100344.1	AT1G04645.1
NM_100345.1	AT1G04650.1
NM_100346.2	AT1G04660.1
NM_100347.2	AT1G04670.1
NM_100348.2	AT1G04680.1
NM_100349.3	AT1G04690.1
NM_100350.2	AT1G04700.1
NM_100351.3	AT1G04710.1
NM_100352.1	AT1G04730.1
NM_100353.3	AT1G04750.1
NM_001035891.1	AT1G04750.2
NM_100354.1	AT1G04760.1
NM_100355.3	AT1G04770.1
NM_001083989.1	AT1G04778.1
NM_100356.3	AT1G04780.1
NM_100357.4	AT1G04790.1
NM_100358.2	AT1G04800.1
NM_100359.2	AT1G04810.1
NM_100360.3	AT1G04820.1
NM_100361.3	AT1G04830.1
NM_100362.1	AT1G04840.1
NM_100363.3	AT1G04850.1
NM_100364.2	AT1G04860.1
NM_100365.3	AT1G04870.2
NM_179260.1	AT1G04870.1
NM_100366.3	AT1G04880.1
NM_100367.2	AT1G04890.1
NM_100368.3	AT1G04900.1
NM_100369.4	AT1G04910.1
NM_100370.2	AT1G04920.1
NM_100371.2	AT1G04930.1
NM_100372.4	AT1G04940.1
NM_001083990.1	AT1G04945.1
NM_001083991.1	AT1G04945.2
NM_179261.3	AT1G04950.2
NM_001035892.2	AT1G04950.3
NM_100373.3	AT1G04950.1
NM_100374.2	AT1G04960.1
NM_001083992.1	AT1G04960.2
NM_100375.3	AT1G04970.1
NM_179262.1	AT1G04970.2
NM_100376.4	AT1G04980.1
NM_100377.3	AT1G04985.1
NM_100378.4	AT1G04990.1
NM_202030.1	AT1G04990.2
NM_100379.2	AT1G05000.1
NM_100380.3	AT1G05010.1
NM_100381.2	AT1G05020.1
NM_100382.2	AT1G05030.1
NM_100383.2	AT1G05040.1
NM_148434.3	AT1G05055.1
NM_100385.3	AT1G05060.1
NM_148435.1	AT1G05065.1
NM_100386.4	AT1G05070.1
NM_100387.1	AT1G05080.1
NM_202031.1	AT1G05085.1
NM_100388.1	AT1G05090.1
NM_100389.3	AT1G05100.1
NM_100390.2	AT1G05120.1
NM_100392.3	AT1G05140.1
NM_100393.3	AT1G05150.1
NM_100394.3	AT1G05160.1
NM_100395.2	AT1G05170.1
NM_001083993.1	AT1G05170.2
NM_202032.2	AT1G05180.2
NM_001035893.1	AT1G05180.3
NM_100396.3	AT1G05180.1
NM_100397.2	AT1G05190.1
NM_001035894.1	AT1G05200.2
NM_100398.2	AT1G05200.1
NM_100399.1	AT1G05205.1
NM_100400.4	AT1G05210.1
NM_100401.2	AT1G05220.1
NM_179265.1	AT1G05230.2
NM_100402.2	AT1G05230.1
NM_100403.2	AT1G05240.1
NM_100404.3	AT1G05250.1
NM_100405.3	AT1G05260.1
NM_100406.3	AT1G05270.1
NM_100407.2	AT1G05280.1
NM_100408.2	AT1G05290.1
NM_100409.4	AT1G05300.1
NM_202033.1	AT1G05300.2
NM_100410.2	AT1G05310.1
NM_001035895.2	AT1G05320.2
NM_001035896.2	AT1G05320.3
NM_100411.3	AT1G05320.1
NM_100412.1	AT1G05330.1
NM_100413.3	AT1G05340.1
NM_100414.2	AT1G05350.1
NM_100415.4	AT1G05360.1
NM_100416.2	AT1G05370.1
NM_100417.4	AT1G05380.1
NM_100418.2	AT1G05385.1
NM_100419.1	AT1G05400.1
NM_100420.3	AT1G05410.1
NM_001035897.1	AT1G05410.2
NM_100421.1	AT1G05420.1
NM_100422.2	AT1G05430.1
NM_100423.2	AT1G05440.1
NM_202034.2	AT1G05450.2
NM_100424.2	AT1G05450.1
NM_100425.3	AT1G05460.1
NM_100426.1	AT1G05470.1
NM_100428.3	AT1G05490.1
NM_100429.1	AT1G05500.1
NM_100430.4	AT1G05510.1
NM_100431.1	AT1G05520.1
NM_100432.1	AT1G05530.1
NM_100433.3	AT1G05540.1
NM_100434.1	AT1G05550.1
NM_100435.3	AT1G05560.1
NM_100436.2	AT1G05570.1
NM_100437.2	AT1G05575.1
NM_148436.2	AT1G05577.1
NM_001035898.1	AT1G05580.2
NM_100438.4	AT1G05580.1
NM_100439.2	AT1G05590.1
NM_100440.2	AT1G05600.1
NM_100441.2	AT1G05610.1
NM_148437.1	AT1G05615.1
NM_100442.3	AT1G05620.1
NM_100443.4	AT1G05630.1
NM_001035899.1	AT1G05630.2
NM_100444.1	AT1G05640.1
NM_100445.1	AT1G05650.1
NM_100446.1	AT1G05660.1
NM_100447.2	AT1G05670.1
NM_100448.2	AT1G05680.1
NM_100449.2	AT1G05690.1
NM_100450.1	AT1G05700.1
NM_202035.2	AT1G05710.3
NM_179266.2	AT1G05710.2
NM_202036.2	AT1G05710.4
NM_100451.3	AT1G05710.1
NM_100452.3	AT1G05720.1
NM_100453.2	AT1G05730.1
NM_100454.1	AT1G05740.1
NM_100455.3	AT1G05750.1
NM_100456.2	AT1G05760.1
NM_100457.2	AT1G05770.1
NM_100458.2	AT1G05780.1
NM_180604.1	AT1G05785.1
NM_148438.3	AT1G05785.2
NM_001083994.1	AT1G05790.2
NM_100459.2	AT1G05790.1
NM_100460.1	AT1G05800.1
NM_100461.5	AT1G05805.1
NM_100462.4	AT1G05810.1
NM_100463.1	AT1G05820.1
NM_100464.3	AT1G05830.1
NM_001083995.1	AT1G05830.2
NM_001083996.1	AT1G05835.1
NM_100465.3	AT1G05840.1
NM_100466.4	AT1G05850.1
NM_100467.2	AT1G05860.1
NM_202037.1	AT1G05870.2
NM_100468.3	AT1G05870.1
NM_100469.2	AT1G05880.1
NM_100470.3	AT1G05890.1
NM_001035900.2	AT1G05894.1
NM_202038.2	AT1G05900.2
NM_100471.3	AT1G05900.1
NM_100472.1	AT1G05910.1
NM_100473.2	AT1G05920.1
NM_100474.2	AT1G05930.1
NM_100475.3	AT1G05940.1
NM_100476.1	AT1G05950.1
NM_100477.3	AT1G05960.1
NM_001035901.1	AT1G05970.2
NM_100478.2	AT1G05970.1
NM_100479.2	AT1G05990.1
NM_100480.2	AT1G06000.1
NM_100481.3	AT1G06010.1
NM_100482.1	AT1G06020.1
NM_100483.2	AT1G06030.1
NM_100484.3	AT1G06040.1
NM_179267.2	AT1G06040.2
NM_100485.1	AT1G06050.1
NM_100487.4	AT1G06060.1
NM_100488.3	AT1G06070.1
NM_100489.3	AT1G06080.1
NM_100490.3	AT1G06090.1
NM_100491.1	AT1G06100.1
NM_100492.3	AT1G06110.1
NM_100493.2	AT1G06120.1
NM_100494.4	AT1G06130.1
NM_179268.2	AT1G06130.2
NM_202039.1	AT1G06135.1
NM_100495.1	AT1G06140.1
NM_001035902.2	AT1G06145.1
NM_100496.3	AT1G06150.1
NM_100497.2	AT1G06160.1
NM_202040.1	AT1G06170.2
NM_100498.3	AT1G06170.1
NM_100499.1	AT1G06180.1
NM_001083997.1	AT1G06190.2
NM_100500.3	AT1G06190.1
NM_100501.3	AT1G06200.1
NM_202041.2	AT1G06210.2
NM_100502.3	AT1G06210.1
NM_179269.2	AT1G06220.2
NM_100503.3	AT1G06220.1
NM_100504.1	AT1G06225.1
NM_100505.2	AT1G06230.1
NM_179270.1	AT1G06230.2
NM_100506.4	AT1G06240.1
NM_100507.1	AT1G06250.1
NM_100508.2	AT1G06260.1
NM_100509.4	AT1G06270.1
NM_100510.1	AT1G06280.1
NM_100511.2	AT1G06290.1
NM_100512.2	AT1G06310.1
NM_100513.2	AT1G06320.1
NM_100514.1	AT1G06330.1
NM_100515.3	AT1G06340.1
NM_100516.3	AT1G06350.1
NM_100517.5	AT1G06360.1
NM_100518.2	AT1G06380.1
NM_100519.2	AT1G06390.1
NM_202042.2	AT1G06390.2
NM_100520.3	AT1G06400.1
NM_100521.1	AT1G06410.1
NM_100522.1	AT1G06420.1
NM_100523.4	AT1G06430.1
NM_100524.3	AT1G06440.1
NM_100525.3	AT1G06450.1
NM_100526.4	AT1G06460.1
NM_100527.3	AT1G06470.1
NM_202043.2	AT1G06470.2
NM_202044.1	AT1G06475.1
NM_100528.1	AT1G06490.1
NM_100529.3	AT1G06500.1
NM_001083999.1	AT1G06500.4
NM_001035903.1	AT1G06500.2
NM_001083998.1	AT1G06500.3
NM_001084000.1	AT1G06515.1
NM_001084001.1	AT1G06515.2
NM_100530.3	AT1G06510.1
NM_100531.2	AT1G06520.1
NM_100532.2	AT1G06530.1
NM_100533.2	AT1G06540.1
NM_100534.3	AT1G06550.1
NM_100535.4	AT1G06560.1
NM_100536.3	AT1G06570.1
NM_100537.3	AT1G06580.1
NM_100538.4	AT1G06590.1
NM_100539.2	AT1G06620.1
NM_100540.3	AT1G06630.1
NM_100541.3	AT1G06640.1
NM_202045.2	AT1G06640.2
NM_100542.4	AT1G06650.2
NM_179271.1	AT1G06650.1
NM_100543.4	AT1G06660.1
NM_100544.2	AT1G06670.1
NM_100545.3	AT1G06680.1
NM_100546.3	AT1G06690.1
NM_001035904.1	AT1G06700.2
NM_100547.2	AT1G06700.1
NM_100548.1	AT1G06710.1
NM_100549.2	AT1G06720.1
NM_100550.2	AT1G06730.1
NM_100552.1	AT1G06750.1
NM_100553.2	AT1G06760.1
NM_202046.1	AT1G06770.2
NM_100554.4	AT1G06770.1
NM_100555.2	AT1G06780.1
NM_202047.1	AT1G06790.2
NM_100556.4	AT1G06790.1
NM_179272.2	AT1G06800.1
NM_100557.1	AT1G06800.2
NM_100558.1	AT1G06810.1
NM_100559.3	AT1G06820.1
NM_100560.2	AT1G06830.1
NM_100561.2	AT1G06840.1
NM_100562.3	AT1G06850.1
NM_001035905.1	AT1G06850.2
NM_100563.3	AT1G06870.1
NM_100564.4	AT1G06890.1
NM_001084002.1	AT1G06890.2
NM_100565.3	AT1G06900.1
NM_148439.3	AT1G06910.1
NM_100566.1	AT1G06920.1
NM_001035906.1	AT1G06923.1
NM_148440.1	AT1G06925.1
NM_100567.2	AT1G06930.1
NM_100568.3	AT1G06950.1
NM_100569.3	AT1G06960.2
NM_180605.1	AT1G06960.1
NM_001084003.1	AT1G06960.3
NM_100570.1	AT1G06970.1
NM_100571.2	AT1G06980.1
NM_100572.2	AT1G06990.1
NM_100573.3	AT1G07000.1
NM_100574.4	AT1G07010.1
NM_100575.3	AT1G07020.1
NM_100576.1	AT1G07025.1
NM_100577.3	AT1G07030.1
NM_100578.3	AT1G07040.1
NM_100579.2	AT1G07050.1
NM_100580.2	AT1G07060.1
NM_100581.2	AT1G07070.1
NM_100582.3	AT1G07080.1
NM_100583.2	AT1G07090.1
NM_100584.4	AT1G07110.1
NM_100585.1	AT1G07120.1
NM_100586.2	AT1G07130.1
NM_100587.3	AT1G07135.1
NM_100588.3	AT1G07140.1
NM_100589.2	AT1G07150.1
NM_100590.3	AT1G07160.1
NM_100591.3	AT1G07170.1
NM_001084004.1	AT1G07170.2
NM_100592.4	AT1G07180.1
NM_100593.1	AT1G07190.1
NM_001084005.1	AT1G07200.2
NM_100594.3	AT1G07200.1
NM_100595.5	AT1G07210.1
NM_100596.2	AT1G07220.1
NM_100597.2	AT1G07230.1
NM_100598.3	AT1G07240.1
NM_100599.3	AT1G07250.1
NM_100600.3	AT1G07260.1
NM_100601.2	AT1G07270.1
NM_100602.3	AT1G07280.1
NM_001035907.1	AT1G07280.2
NM_100603.1	AT1G07290.1
NM_100604.2	AT1G07300.1
NM_100605.2	AT1G07310.1
NM_100606.2	AT1G07320.1
NM_179273.1	AT1G07320.2
NM_001035909.1	AT1G07320.4
NM_001035908.1	AT1G07320.3
NM_100607.1	AT1G07330.1
NM_100608.2	AT1G07340.1
NM_100609.3	AT1G07350.1
NM_179274.1	AT1G07350.2
NM_100610.3	AT1G07360.1
NM_100611.3	AT1G07370.1
NM_100612.1	AT1G07380.1
NM_100613.2	AT1G07390.1
NM_100614.2	AT1G07400.1
NM_100615.1	AT1G07410.1
NM_100616.2	AT1G07420.1
NM_202048.2	AT1G07420.2
NM_100617.2	AT1G07430.1
NM_001035910.1	AT1G07440.2
NM_100618.4	AT1G07440.1
