psLayout version 3

match	mis- 	rep. 	N's	Q gap	Q gap	T gap	T gap	strand	Q        	Q   	Q    	Q  	T        	T   	T    	T  	block	blockSizes 	qStarts	 tStarts
     	match	match	   	count	bases	count	bases	      	name     	size	start	end	name     	size	start	end	count
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E747703	1222	1113	1154	C04HBa0213A03.1	118449	42566	42607	1	41,	1113,	42566,
42	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E747703	1222	1112	1154	C04HBa0213A03.1	118449	42569	42611	1	42,	68,	42569,
240	19	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E746663	991	353	612	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	353,471,	80606,80826,
1980	26	0	0	1	3	3	6883	+	SGN-E746593	2025	1	2010	C04HBa0213A03.1	118449	44449	53338	5	12,362,1604,21,7,	1,13,375,1982,2003,	44449,44464,51705,53309,53331,
33	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E744976	1460	1403	1436	C04HBa0213A03.1	118449	42576	42609	1	33,	1403,	42576,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E553888	828	311	570	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	311,429,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E554471	804	323	582	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	323,441,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E688044	808	325	584	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	325,443,	80606,80826,
52	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E204288	462	410	462	C04HBa0213A03.1	118449	12262	12314	1	52,	410,	12262,
35	1	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E203450	482	119	155	C04HBa0213A03.1	118449	42577	42613	1	36,	119,	42577,
32	1	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E203450	482	119	152	C04HBa0213A03.1	118449	42566	42599	1	33,	330,	42566,
347	1	0	0	0	0	1	267	+	SGN-E203838	372	24	372	C04HBa0213A03.1	118449	74703	75318	2	40,308,	24,64,	74703,75010,
30	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E200414	402	349	379	C04HBa0213A03.1	118449	42565	42595	1	30,	349,	42565,
568	2	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E207892	570	0	570	C04HBa0213A03.1	118449	54071	54641	1	570,	0,	54071,
496	0	0	1	0	0	4	4924	-	SGN-E209152	497	0	497	C04HBa0213A03.1	118449	32952	38373	5	24,99,143,56,175,	0,24,123,266,322,	32952,33067,34520,38115,38198,
428	1	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E209050	429	0	429	C04HBa0213A03.1	118449	138	567	1	429,	0,	138,
44	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E210119	532	121	165	C04HBa0213A03.1	118449	42569	42613	1	44,	121,	42569,
419	8	0	0	0	0	1	288	+	SGN-E209436	427	0	427	C04HBa0213A03.1	118449	53669	54384	2	69,358,	0,69,	53669,54026,
31	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E202561	526	310	341	C04HBa0213A03.1	118449	42565	42596	1	31,	310,	42565,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E202561	526	311	341	C04HBa0213A03.1	118449	42580	42610	1	30,	185,	42580,
560	1	0	0	0	0	1	267	+	SGN-E214188	561	0	561	C04HBa0213A03.1	118449	74712	75540	2	31,530,	0,31,	74712,75010,
48	3	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E214188	561	449	500	C04HBa0213A03.1	118449	93622	93673	1	51,	449,	93622,
30	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E214767	408	351	381	C04HBa0213A03.1	118449	42565	42595	1	30,	351,	42565,
117	5	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E577996	582	399	521	C04HBa0213A03.1	118449	80845	80967	1	122,	61,	80845,
211	13	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E556370	641	6	230	C04HBa0213A03.1	118449	80641	80967	2	83,141,	6,89,	80641,80826,
546	4	0	0	0	0	2	5789	-	SGN-E319741	550	0	550	C04HBa0213A03.1	118449	1909	8248	3	199,237,114,	0,199,436,	1909,2109,8134,
39	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E320944	713	673	712	C04HBa0213A03.1	118449	42568	42607	1	39,	673,	42568,
443	4	0	0	0	0	2	5789	-	SGN-E319118	447	0	447	C04HBa0213A03.1	118449	2010	8246	3	98,237,112,	0,98,335,	2010,2109,8134,
625	4	0	0	0	0	2	6880	+	SGN-E320871	629	0	629	C04HBa0213A03.1	118449	44532	52041	3	294,279,56,	0,294,573,	44532,51705,51985,
617	6	0	0	0	0	1	1	+	SGN-E379888	623	0	623	C04HBa0213A03.1	118449	105240	105864	2	149,474,	0,149,	105240,105390,
557	35	0	0	2	11	3	7322	+	SGN-E379888	623	20	623	C04HBa0213A03.1	118449	93874	101788	4	69,50,68,405,	20,99,149,218,	93874,101257,101308,101383,
62	4	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E379888	623	557	623	C04HBa0213A03.1	118449	103603	103669	1	66,	557,	103603,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E378337	745	285	315	C04HBa0213A03.1	118449	42580	42610	1	30,	430,	42580,
904	3	0	2	0	0	11	15078	-	SGN-E378512	909	0	909	C04HBa0213A03.1	118449	18667	34654	12	16,14,19,33,185,72,92,87,104,54,99,134,	0,16,30,49,82,267,339,431,518,622,676,775,	18667,18684,18699,18719,18753,24163,26493,27872,32817,32922,33067,34520,
41	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E378756	717	372	413	C04HBa0213A03.1	118449	42569	42610	1	41,	304,	42569,
41	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E378372	702	372	413	C04HBa0213A03.1	118449	42569	42610	1	41,	289,	42569,
413	2	0	0	1	1	0	0	+	SGN-E378270	416	0	416	C04HBa0213A03.1	118449	75404	75819	2	408,7,	0,409,	75404,75812,
39	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E369471	766	0	39	C04HBa0213A03.1	118449	42568	42607	1	39,	0,	42568,
41	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E369090	662	372	413	C04HBa0213A03.1	118449	42569	42610	1	41,	249,	42569,
228	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E368258	240	0	228	C04HBa0213A03.1	118449	75395	75623	1	228,	0,	75395,
48	3	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E368258	240	33	84	C04HBa0213A03.1	118449	93622	93673	1	51,	33,	93622,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E371066	747	190	449	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	190,308,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E371067	704	338	597	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	338,456,	80606,80826,
631	4	0	0	1	5	2	5789	-	SGN-E375929	645	0	640	C04HBa0213A03.1	118449	1825	8249	4	49,234,237,115,	5,59,293,530,	1825,1874,2109,8134,
630	4	0	0	2	6	2	5789	-	SGN-E375930	646	0	640	C04HBa0213A03.1	118449	1825	8248	5	11,38,234,237,114,	6,18,61,295,532,	1825,1836,1874,2109,8134,
31	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E374698	564	310	341	C04HBa0213A03.1	118449	42565	42596	1	31,	310,	42565,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E374698	564	311	341	C04HBa0213A03.1	118449	42580	42610	1	30,	223,	42580,
439	12	0	0	2	6	1	1	-	SGN-E376350	465	0	457	C04HBa0213A03.1	118449	1825	2277	4	49,234,115,53,	8,62,296,412,	1825,1874,2109,2224,
121	0	0	0	0	0	1	784	+	SGN-E375323	566	410	531	C04HBa0213A03.1	118449	12262	13167	2	52,69,	410,462,	12262,13098,
595	2	0	0	1	1	0	0	-	SGN-E376979	610	3	601	C04HBa0213A03.1	118449	18156	18753	2	572,25,	9,582,	18156,18728,
670	1	0	0	0	0	7	15074	-	SGN-E376980	671	0	671	C04HBa0213A03.1	118449	18909	34654	8	29,72,92,87,104,54,99,134,	0,29,101,193,280,384,438,537,	18909,24163,26493,27872,32817,32922,33067,34520,
42	0	0	0	0	0	1	2	+	SGN-E390805	379	38	80	C04HBa0213A03.1	118449	88721	88765	2	9,33,	38,47,	88721,88732,
44	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E393275	269	122	166	C04HBa0213A03.1	118449	42569	42613	1	44,	122,	42569,
38	0	0	0	1	1	1	21	+	SGN-E394591	221	147	186	C04HBa0213A03.1	118449	42580	42639	2	30,8,	147,178,	42580,42631,
43	0	0	0	1	22	2	152	+	SGN-E397314	668	603	668	C04HBa0213A03.1	118449	42573	42768	3	16,20,7,	603,641,661,	42573,42590,42761,
40	0	0	0	1	16	1	44	+	SGN-E397314	668	603	659	C04HBa0213A03.1	118449	42591	42675	2	18,22,	603,637,	42591,42653,
42	0	0	0	1	23	2	152	+	SGN-E397315	668	603	668	C04HBa0213A03.1	118449	42574	42768	3	15,20,7,	603,641,661,	42574,42590,42761,
43	0	0	0	1	22	2	152	+	SGN-E397441	445	380	445	C04HBa0213A03.1	118449	42573	42768	3	16,20,7,	380,418,438,	42573,42590,42761,
113	1	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E397691	506	372	486	C04HBa0213A03.1	118449	83119	83233	1	114,	372,	83119,
113	1	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E397756	619	72	186	C04HBa0213A03.1	118449	83119	83233	1	114,	72,	83119,
38	0	0	0	1	1	1	21	+	SGN-E398265	576	148	187	C04HBa0213A03.1	118449	42580	42639	2	30,8,	148,179,	42580,42631,
41	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E539470	799	683	724	C04HBa0213A03.1	118449	42566	42607	1	41,	683,	42566,
419	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E540177	428	0	419	C04HBa0213A03.1	118449	875	1294	1	419,	0,	875,
160	0	0	0	0	0	1	1	+	SGN-E540180	160	0	160	C04HBa0213A03.1	118449	875	1036	2	17,143,	0,17,	875,893,
419	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E540262	428	0	419	C04HBa0213A03.1	118449	875	1294	1	419,	0,	875,
418	0	0	0	0	0	1	1	+	SGN-E540264	427	0	418	C04HBa0213A03.1	118449	875	1294	2	17,401,	0,17,	875,893,
419	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E540491	428	0	419	C04HBa0213A03.1	118449	875	1294	1	419,	0,	875,
616	5	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E540540	644	0	621	C04HBa0213A03.1	118449	677	1298	1	621,	0,	677,
419	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E543600	428	0	419	C04HBa0213A03.1	118449	875	1294	1	419,	0,	875,
39	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E543727	758	633	672	C04HBa0213A03.1	118449	42568	42607	1	39,	86,	42568,
39	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E548291	558	0	39	C04HBa0213A03.1	118449	42568	42607	1	39,	0,	42568,
419	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E548393	451	0	419	C04HBa0213A03.1	118449	875	1294	1	419,	0,	875,
615	6	0	0	1	1	0	0	+	SGN-E548402	632	0	622	C04HBa0213A03.1	118449	677	1298	2	314,307,	0,315,	677,991,
38	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E548797	735	111	149	C04HBa0213A03.1	118449	42567	42605	1	38,	111,	42567,
41	1	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E548797	735	113	155	C04HBa0213A03.1	118449	42563	42605	1	42,	580,	42563,
38	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E548797	735	111	149	C04HBa0213A03.1	118449	42571	42609	1	38,	586,	42571,
34	1	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E236346	452	389	424	C04HBa0213A03.1	118449	56968	57003	1	35,	28,	56968,
47	1	0	0	1	48	1	45	-	SGN-E236385	593	327	423	C04HBa0213A03.1	118449	56968	57061	2	35,13,	170,253,	56968,57048,
486	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E226971	486	0	486	C04HBa0213A03.1	118449	75441	75927	1	486,	0,	75441,
479	2	0	0	0	0	4	6304	-	SGN-E241872	492	0	481	C04HBa0213A03.1	118449	27869	34654	5	90,104,54,99,134,	11,101,205,259,358,	27869,32817,32922,33067,34520,
260	1	0	0	0	0	2	6145	-	SGN-E228207	272	0	261	C04HBa0213A03.1	118449	26492	32898	3	93,87,81,	11,104,191,	26492,27872,32817,
462	1	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E242964	463	0	463	C04HBa0213A03.1	118449	19237	19700	1	463,	0,	19237,
418	1	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E242984	419	0	419	C04HBa0213A03.1	118449	75441	75860	1	419,	0,	75441,
567	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E228306	567	0	567	C04HBa0213A03.1	118449	75441	76008	1	567,	0,	75441,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E228422	474	214	473	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	214,332,	80606,80826,
546	1	0	0	0	0	5	7591	-	SGN-E232020	547	0	547	C04HBa0213A03.1	118449	26516	34654	6	69,87,104,54,99,134,	0,69,156,260,314,413,	26516,27872,32817,32922,33067,34520,
34	1	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E232784	488	388	423	C04HBa0213A03.1	118449	56968	57003	1	35,	65,	56968,
480	1	0	0	0	0	4	6304	-	SGN-E232899	491	0	481	C04HBa0213A03.1	118449	27869	34654	5	90,104,54,99,134,	10,100,204,258,357,	27869,32817,32922,33067,34520,
32	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E233416	209	147	179	C04HBa0213A03.1	118449	42561	42593	1	32,	30,	42561,
240	18	0	1	0	0	1	102	+	SGN-E728428	765	320	579	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	320,438,	80606,80826,
843	0	0	1	0	0	5	11042	-	SGN-E729453	844	0	844	C04HBa0213A03.1	118449	26543	38429	6	42,87,159,99,143,314,	0,42,129,288,387,530,	26543,27872,32817,33067,34520,38115,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E730099	871	328	587	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	328,446,	80606,80826,
883	1	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E717545	906	22	906	C04HBa0213A03.1	118449	117	1001	1	884,	22,	117,
646	2	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E718548	648	0	648	C04HBa0213A03.1	118449	195	843	1	648,	0,	195,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E719761	722	344	603	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	344,462,	80606,80826,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E720715	648	379	409	C04HBa0213A03.1	118449	42578	42608	1	30,	239,	42578,
665	11	0	0	1	1	5	3057	+	SGN-E724908	705	28	705	C04HBa0213A03.1	118449	11991	15724	7	66,258,3,65,66,122,96,	28,95,353,356,421,487,609,	11991,12057,12460,13102,14332,15325,15628,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E732000	878	320	579	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	320,438,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E732172	848	323	582	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	323,441,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E732954	881	322	581	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	322,440,	80606,80826,
45	0	0	0	1	1	0	0	-	SGN-E736388	880	69	115	C04HBa0213A03.1	118449	113397	113442	2	27,18,	765,793,	113397,113424,
45	0	0	0	1	1	0	0	-	SGN-E736388	880	69	115	C04HBa0213A03.1	118449	90766	90811	2	27,18,	765,793,	90766,90793,
45	0	0	0	1	1	0	0	-	SGN-E736928	854	70	116	C04HBa0213A03.1	118449	113397	113442	2	27,18,	738,766,	113397,113424,
45	0	0	0	1	1	0	0	-	SGN-E736928	854	70	116	C04HBa0213A03.1	118449	90766	90811	2	27,18,	738,766,	90766,90793,
45	0	0	0	1	1	0	0	-	SGN-E736951	890	69	115	C04HBa0213A03.1	118449	113397	113442	2	27,18,	775,803,	113397,113424,
45	0	0	0	1	1	0	0	-	SGN-E736951	890	69	115	C04HBa0213A03.1	118449	90766	90811	2	27,18,	775,803,	90766,90793,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E697615	699	322	581	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	322,440,	80606,80826,
239	20	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E699257	609	342	601	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	342,460,	80606,80826,
113	1	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E699566	968	415	529	C04HBa0213A03.1	118449	83119	83233	1	114,	415,	83119,
168	3	0	0	2	6	0	0	+	SGN-E700762	790	587	764	C04HBa0213A03.1	118449	82584	82755	3	122,4,45,	587,710,719,	82584,82706,82710,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E702454	853	338	597	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	338,456,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E703772	844	320	579	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	320,438,	80606,80826,
262	9	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E711101	421	6	277	C04HBa0213A03.1	118449	12043	12314	1	271,	6,	12043,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E712798	567	42	301	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	42,160,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E712964	619	269	528	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	269,387,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E713544	663	51	310	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	51,169,	80606,80826,
633	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E714685	664	18	651	C04HBa0213A03.1	118449	18307	18940	1	633,	13,	18307,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E715410	797	93	352	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	93,211,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E715614	854	323	582	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	323,441,	80606,80826,
39	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E716896	684	628	667	C04HBa0213A03.1	118449	42568	42607	1	39,	628,	42568,
43	0	0	1	0	0	0	0	-	SGN-E242278	536	489	533	C04HBa0213A03.1	118449	42560	42604	1	44,	3,	42560,
396	2	0	2	1	1	0	0	+	SGN-E250027	413	0	401	C04HBa0213A03.1	118449	14728	15128	2	60,340,	0,61,	14728,14788,
543	5	0	0	0	0	4	4924	-	SGN-E250504	548	0	548	C04HBa0213A03.1	118449	32936	38408	5	40,99,143,56,210,	0,40,139,282,338,	32936,33067,34520,38115,38198,
630	4	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E255549	634	0	634	C04HBa0213A03.1	118449	75395	76029	1	634,	0,	75395,
608	3	0	0	0	0	5	3066	+	SGN-E254932	611	0	611	C04HBa0213A03.1	118449	12025	15702	6	30,250,69,66,122,74,	0,30,280,349,415,537,	12025,12064,13098,14332,15325,15628,
461	4	0	3	0	0	4	4924	-	SGN-E262397	468	0	468	C04HBa0213A03.1	118449	32943	38335	5	33,99,143,56,137,	0,33,132,275,331,	32943,33067,34520,38115,38198,
564	1	0	0	0	0	4	4924	-	SGN-E262493	565	0	565	C04HBa0213A03.1	118449	32846	38335	5	130,99,143,56,137,	0,130,229,372,428,	32846,33067,34520,38115,38198,
488	3	0	0	0	0	1	6879	+	SGN-E265553	491	0	491	C04HBa0213A03.1	118449	44547	51917	2	279,212,	0,279,	44547,51705,
551	2	0	0	0	0	4	7590	-	SGN-E268978	554	1	554	C04HBa0213A03.1	118449	26512	34655	5	73,87,159,99,135,	0,73,160,319,418,	26512,27872,32817,33067,34520,
239	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E269089	573	316	573	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80965	2	118,139,	316,434,	80606,80826,
536	2	0	0	0	0	3	4833	-	SGN-E267199	538	0	538	C04HBa0213A03.1	118449	33072	38443	4	94,143,56,245,	0,94,237,293,	33072,34520,38115,38198,
452	8	0	0	1	5	3	4838	-	SGN-E266654	465	0	465	C04HBa0213A03.1	118449	33124	38422	4	42,143,39,236,	0,42,185,229,	33124,34520,38115,38186,
472	14	0	0	0	0	1	6879	+	SGN-E266959	486	0	486	C04HBa0213A03.1	118449	44537	51902	2	289,197,	0,289,	44537,51705,
433	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E221568	450	0	433	C04HBa0213A03.1	118449	18440	18873	1	433,	17,	18440,
392	1	0	0	1	1	0	0	-	SGN-E221986	411	0	394	C04HBa0213A03.1	118449	18440	18833	2	343,50,	17,361,	18440,18783,
165	6	0	0	1	1	1	102	+	SGN-E223481	481	3	175	C04HBa0213A03.1	118449	80694	80967	3	30,58,83,	3,33,92,	80694,80826,80884,
173	9	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E223482	494	7	189	C04HBa0213A03.1	118449	80683	80967	2	41,141,	7,48,	80683,80826,
130	6	0	0	1	1	0	0	+	SGN-E223538	442	0	137	C04HBa0213A03.1	118449	80831	80967	2	53,83,	0,54,	80831,80884,
114	5	0	0	1	1	0	0	+	SGN-E230592	408	0	120	C04HBa0213A03.1	118449	80848	80967	2	67,52,	0,68,	80848,80915,
130	7	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E230660	425	0	137	C04HBa0213A03.1	118449	80830	80967	1	137,	0,	80830,
152	7	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E237114	517	0	159	C04HBa0213A03.1	118449	80706	80967	2	18,141,	0,18,	80706,80826,
64	4	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E238685	379	0	68	C04HBa0213A03.1	118449	80899	80967	1	68,	0,	80899,
92	4	0	0	1	1	0	0	+	SGN-E239030	408	0	97	C04HBa0213A03.1	118449	80871	80967	2	14,82,	0,15,	80871,80885,
562	3	0	0	3	3	0	0	+	SGN-E273148	568	0	568	C04HBa0213A03.1	118449	54360	54925	4	35,109,129,292,	0,36,146,276,	54360,54395,54504,54633,
31	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E268804	460	185	216	C04HBa0213A03.1	118449	25349	25380	1	31,	244,	25349,
542	4	0	0	0	0	1	6879	+	SGN-E270013	558	12	558	C04HBa0213A03.1	118449	44600	52025	2	226,320,	12,238,	44600,51705,
113	1	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E275613	667	371	485	C04HBa0213A03.1	118449	83119	83233	1	114,	371,	83119,
621	0	0	0	0	0	4	4924	-	SGN-E274787	621	0	621	C04HBa0213A03.1	118449	32845	38390	5	131,99,143,56,192,	0,131,230,373,429,	32845,33067,34520,38115,38198,
621	0	0	0	0	0	4	4924	-	SGN-E276680	621	0	621	C04HBa0213A03.1	118449	32845	38390	5	131,99,143,56,192,	0,131,230,373,429,	32845,33067,34520,38115,38198,
64	3	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E274884	498	428	495	C04HBa0213A03.1	118449	83119	83186	1	67,	428,	83119,
237	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E284885	567	312	567	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80963	2	118,137,	312,430,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E280370	622	338	597	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	338,456,	80606,80826,
236	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E278983	510	0	254	C04HBa0213A03.1	118449	80611	80967	2	113,141,	0,113,	80611,80826,
418	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E286522	427	0	418	C04HBa0213A03.1	118449	876	1294	1	418,	0,	876,
554	1	0	0	0	0	3	4897	-	SGN-E285706	555	0	555	C04HBa0213A03.1	118449	32966	38418	4	10,99,143,303,	0,10,109,252,	32966,33067,34520,38115,
72	6	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E294072	500	422	500	C04HBa0213A03.1	118449	83151	83229	1	78,	0,	83151,
83	7	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E293363	411	1	91	C04HBa0213A03.1	118449	83139	83229	1	90,	1,	83139,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E295839	606	316	575	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	316,434,	80606,80826,
242	19	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E297479	587	326	587	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80969	2	118,143,	326,444,	80606,80826,
112	1	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E297718	574	290	403	C04HBa0213A03.1	118449	83120	83233	1	113,	171,	83120,
229	8	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E291381	237	0	237	C04HBa0213A03.1	118449	678	915	1	237,	0,	678,
197	13	0	0	0	0	1	102	-	SGN-E298629	467	257	467	C04HBa0213A03.1	118449	80655	80967	2	69,141,	0,69,	80655,80826,
83	7	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E289584	226	1	91	C04HBa0213A03.1	118449	83139	83229	1	90,	1,	83139,
35	1	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E290026	429	123	159	C04HBa0213A03.1	118449	25349	25385	1	36,	123,	25349,
550	1	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E302182	551	0	551	C04HBa0213A03.1	118449	18479	19030	1	551,	0,	18479,
238	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E301531	595	339	595	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80964	2	118,138,	339,457,	80606,80826,
41	1	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E303073	441	112	154	C04HBa0213A03.1	118449	42563	42605	1	42,	287,	42563,
30	0	0	0	0	0	0	0	+	SGN-E305399	521	360	390	C04HBa0213A03.1	118449	42565	42595	1	30,	360,	42565,
538	3	0	0	0	0	4	2925	+	SGN-E308394	542	1	542	C04HBa0213A03.1	118449	13142	16608	5	25,66,122,129,199,	1,26,92,214,343,	13142,14332,15325,15628,16409,
541	5	0	0	0	0	1	6879	+	SGN-E329537	549	3	549	C04HBa0213A03.1	118449	44507	51932	2	319,227,	3,322,	44507,51705,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E332735	764	325	584	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	325,443,	80606,80826,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E332703	752	110	140	C04HBa0213A03.1	118449	42566	42596	1	30,	612,	42566,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E333126	597	120	150	C04HBa0213A03.1	118449	42566	42596	1	30,	447,	42566,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E334222	677	127	157	C04HBa0213A03.1	118449	42566	42596	1	30,	520,	42566,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E334414	769	324	583	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	324,442,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E334248	691	324	583	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	324,442,	80606,80826,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E333774	757	325	584	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	325,443,	80606,80826,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E333750	440	204	234	C04HBa0213A03.1	118449	42566	42596	1	30,	206,	42566,
632	0	0	0	0	0	4	4924	-	SGN-E334502	632	0	632	C04HBa0213A03.1	118449	32857	38413	5	119,99,143,56,215,	0,119,218,361,417,	32857,33067,34520,38115,38198,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E334480	774	325	584	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	325,443,	80606,80826,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E334635	792	120	150	C04HBa0213A03.1	118449	42566	42596	1	30,	642,	42566,
241	18	0	0	0	0	1	102	+	SGN-E333888	702	325	584	C04HBa0213A03.1	118449	80606	80967	2	118,141,	325,443,	80606,80826,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E329384	534	129	159	C04HBa0213A03.1	118449	42566	42596	1	30,	375,	42566,
39	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E329888	584	101	140	C04HBa0213A03.1	118449	42569	42608	1	39,	444,	42569,
38	0	0	0	1	1	1	21	+	SGN-E331667	591	146	185	C04HBa0213A03.1	118449	42580	42639	2	30,8,	146,177,	42580,42631,
30	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E331667	591	146	176	C04HBa0213A03.1	118449	42566	42596	1	30,	415,	42566,
39	0	0	0	0	0	0	0	-	SGN-E331338	442	77	116	C04HBa0213A03.1	118449	42569	42608	1	39,	326,	42569,
171	3	0	0	1	6	0	0	+	SGN-E326079	531	157	337	C04HBa0213A03.1	118449	82584	82758	2	127,47,	157,290,	82584,82711,
35	0	0	0	0	0	1	1	-	SGN-E313683	492	235	270	C04HBa0213A03.1	118449	42576	42612	2	20,15,	222,242,	42576,42597,
685	5	0	1	1	1	4	6884	+	SGN-E314818	692	0	692	C04HBa0213A03.1	118449	44532	52107	5	294,339,41,9,8,	0,294,634,675,684,	44532,51705,52047,52089,52099,
