C04HBa0203P08.1	AT1G01900.1	46.49	740	386	10	62701	64890	41	773	0.0	 645
C04HBa0203P08.1	AT1G01900.1	46.86	700	364	8	56911	58986	78	773	3e-169	 597
C04HBa0203P08.1	AT1G03010.1	37.63	287	178	6	91868	92725	50	304	2e-42	 176
C04HBa0203P08.1	AT1G04110.1	44.89	753	389	12	56803	58983	24	771	6e-169	 597
C04HBa0203P08.1	AT1G04110.1	45.07	761	392	13	62683	64887	19	771	9e-178	 626
C04HBa0203P08.1	AT1G20150.1	39.23	757	429	20	62710	64887	33	771	9e-130	 466
C04HBa0203P08.1	AT1G20150.1	40.32	754	419	19	56815	58983	33	771	1e-129	 466
C04HBa0203P08.1	AT1G20160.1	41.32	743	416	14	56815	58983	36	762	2e-145	 518
C04HBa0203P08.1	AT1G20160.1	44.09	719	377	17	62806	64887	66	762	4e-149	 531
C04HBa0203P08.1	AT1G20160.2	42.48	711	389	13	56911	58983	27	723	3e-145	 518
C04HBa0203P08.1	AT1G20160.2	44.09	719	377	17	62806	64887	27	723	4e-149	 531
C04HBa0203P08.1	AT1G30440.1	32.73	220	136	3	91877	92500	43	262	8e-30	 134
C04HBa0203P08.1	AT1G30600.1	31.59	763	464	23	62770	64884	82	826	3e-84	 315
C04HBa0203P08.1	AT1G30600.1	32.46	764	454	26	56875	58980	82	826	6e-81	 304
C04HBa0203P08.1	AT1G32940.1	40.05	754	427	16	62698	64884	26	762	1e-136	 489
C04HBa0203P08.1	AT1G32940.1	40.69	757	421	19	56794	58980	23	762	6e-136	 487
C04HBa0203P08.1	AT1G32950.1	38.94	755	435	16	56794	58980	23	761	1e-128	 462
C04HBa0203P08.1	AT1G32950.1	39.37	757	434	17	62689	64884	23	761	1e-132	 476
C04HBa0203P08.1	AT1G32960.1	39.84	753	426	17	56803	58980	29	765	8e-131	 470
C04HBa0203P08.1	AT1G32960.1	40.08	761	424	21	62698	64884	29	765	3e-132	 474
C04HBa0203P08.1	AT1G32970.1	37.62	707	408	18	56959	58980	52	722	3e-98	 362
C04HBa0203P08.1	AT1G32970.1	39.34	671	390	17	62923	64884	85	722	1e-102	 376
C04HBa0203P08.1	AT1G32980.1	40.95	232	136	5	58192	58884	51	270	7e-36	 154
C04HBa0203P08.1	AT1G32980.1	41.03	234	136	7	64093	64788	51	270	4e-37	 159
C04HBa0203P08.1	AT1G62340.1	32.04	671	393	18	56875	58698	82	734	7e-69	 264
C04HBa0203P08.1	AT1G62340.1	32.84	676	392	21	62770	64611	82	744	3e-73	 278
C04HBa0203P08.1	AT1G66210.1	37.67	754	451	18	62680	64884	31	750	4e-123	 444
C04HBa0203P08.1	AT1G66210.1	39.07	750	439	16	56785	58980	31	750	4e-125	 451
C04HBa0203P08.1	AT1G66220.1	37.42	743	449	17	62704	64884	36	744	3e-125	 451
C04HBa0203P08.1	AT1G66220.1	38.29	739	441	15	56809	58980	36	744	2e-123	 446
C04HBa0203P08.1	AT1G67900.1	31.93	285	182	5	91877	92695	43	294	2e-27	 126
C04HBa0203P08.1	AT1G67900.2	31.93	285	182	5	91877	92695	43	294	2e-27	 126
C04HBa0203P08.1	AT2G04160.1	44.17	763	396	16	56782	58980	17	770	6e-161	 570
C04HBa0203P08.1	AT2G04160.1	44.50	764	396	15	62677	64884	17	770	2e-172	 608
C04HBa0203P08.1	AT2G05920.1	55.10	735	323	9	56806	58989	27	752	0.0	 764
C04HBa0203P08.1	AT2G05920.1	56.39	736	316	8	62701	64893	27	752	0.0	 820
C04HBa0203P08.1	AT2G14820.1	30.63	284	189	5	91868	92695	41	289	1e-26	 124
C04HBa0203P08.1	AT2G19170.1	33.57	718	425	22	56905	58902	82	784	4e-83	 311
C04HBa0203P08.1	AT2G19170.1	34.05	749	438	28	62800	64878	82	808	3e-93	 345
C04HBa0203P08.1	AT2G23050.1	31.73	208	133	5	91877	92473	44	247	3e-22	 109
C04HBa0203P08.1	AT2G23070.1	81.54	65	12	0	79450	79256	234	298	1e-23	 114
C04HBa0203P08.1	AT2G23070.1	89.23	65	7	0	81119	80925	171	235	3e-26	 122
C04HBa0203P08.1	AT2G23080.1	83.08	65	11	0	79450	79256	136	200	2e-24	 117
C04HBa0203P08.1	AT2G23080.1	92.31	65	5	0	81119	80925	73	137	1e-27	 127
C04HBa0203P08.1	AT2G23080.2	83.08	65	11	0	79450	79256	136	200	2e-24	 117
C04HBa0203P08.1	AT2G23080.2	92.31	65	5	0	81119	80925	73	137	1e-27	 127
C04HBa0203P08.1	AT2G30520.1	37.50	296	174	4	91877	92731	47	298	5e-48	 195
C04HBa0203P08.1	AT2G30520.2	37.54	293	172	4	91886	92731	2	250	2e-47	 193
C04HBa0203P08.1	AT2G30520.3	37.54	293	172	4	91886	92731	2	250	2e-47	 193
C04HBa0203P08.1	AT2G39850.1	30.96	785	486	28	56794	58980	23	765	3e-73	 278
C04HBa0203P08.1	AT2G39850.1	30.99	781	486	24	62701	64884	27	765	3e-79	 298
C04HBa0203P08.1	AT2G47860.1	34.85	66	43	1	92695	92892	293	355	2e-47	32.7
C04HBa0203P08.1	AT2G47860.1	37.96	274	167	5	91877	92689	54	288	2e-47	 182
C04HBa0203P08.1	AT2G47860.2	32.04	206	137	4	92081	92689	1	170	3e-25	 107
C04HBa0203P08.1	AT2G47860.2	34.85	66	43	1	92695	92892	175	237	3e-25	32.7
C04HBa0203P08.1	AT3G03990.1	53.97	126	58	0	17571	17194	8	133	1e-34	 150
C04HBa0203P08.1	AT3G03990.1	54.29	140	64	1	16380	15961	125	263	5e-37	 158
C04HBa0203P08.1	AT3G03990.1	58.47	118	49	0	22078	21725	8	125	6e-35	 151
C04HBa0203P08.1	AT3G03990.1	58.57	140	58	1	21318	20899	125	263	8e-38	 161
C04HBa0203P08.1	AT3G08570.1	31.43	70	48	1	92704	92913	293	361	2e-44	35.8
C04HBa0203P08.1	AT3G08570.1	37.41	278	169	6	91877	92695	46	291	2e-44	 164
C04HBa0203P08.1	AT3G08570.1	52.38	21	10	0	92955	93017	384	404	2e-44	25.0
C04HBa0203P08.1	AT3G08660.1	37.68	207	129	4	91877	92497	51	243	3e-31	 139
C04HBa0203P08.1	AT3G12620.1	49.26	136	69	1	25996	25589	103	233	5e-27	 125
C04HBa0203P08.1	AT3G12620.2	49.26	136	69	1	25996	25589	103	233	5e-27	 125
C04HBa0203P08.1	AT3G14067.1	52.14	748	336	13	56809	58986	31	769	0.0	 723
C04HBa0203P08.1	AT3G14067.1	53.82	747	327	11	62704	64890	31	769	0.0	 771
C04HBa0203P08.1	AT3G14240.1	51.46	752	345	10	56788	58983	19	770	0.0	 732
C04HBa0203P08.1	AT3G14240.1	53.15	745	331	11	62707	64887	27	770	0.0	 772
C04HBa0203P08.1	AT3G17090.1	45.45	143	77	4	26014	25589	99	234	7e-26	 121
C04HBa0203P08.1	AT3G17090.2	45.45	143	77	4	26014	25589	99	234	7e-26	 121
C04HBa0203P08.1	AT3G24420.1	39.31	145	87	2	16380	15949	130	273	1e-24	 117
C04HBa0203P08.1	AT3G24420.1	40.43	141	83	2	21318	20899	130	269	2e-23	 113
C04HBa0203P08.1	AT3G24420.1	42.52	127	72	1	22102	21725	4	130	5e-24	 115
C04HBa0203P08.1	AT3G24420.1	43.94	132	73	1	17598	17206	3	134	1e-25	 120
C04HBa0203P08.1	AT3G27380.1	89.94	179	17	1	27641	28174	47	225	1e-93	 346
C04HBa0203P08.1	AT3G44820.1	28.64	220	145	3	91877	92500	83	302	4e-23	 112
C04HBa0203P08.1	AT3G46840.1	38.73	741	440	18	56800	58980	30	734	1e-124	 449
C04HBa0203P08.1	AT3G46840.1	39.35	742	437	18	62698	64884	31	734	3e-129	 465
C04HBa0203P08.1	AT3G46850.1	38.48	738	443	16	56800	58980	29	734	1e-126	 456
C04HBa0203P08.1	AT3G46850.1	39.05	740	440	17	62698	64884	30	734	1e-130	 469
C04HBa0203P08.1	AT3G49970.1	49.13	289	146	6	91832	92695	1	246	3e-88	 263
C04HBa0203P08.1	AT3G49970.1	54.55	77	34	1	92695	92922	247	323	3e-88	74.7
C04HBa0203P08.1	AT3G49970.1	55.17	29	13	0	92928	93014	315	343	3e-88	34.3
C04HBa0203P08.1	AT3G50000.1	84.62	65	10	0	79450	79256	206	270	8e-25	 118
C04HBa0203P08.1	AT3G50000.1	96.92	65	2	0	81119	80925	143	207	2e-29	 133
C04HBa0203P08.1	AT3G50840.1	32.72	217	143	3	91877	92518	33	248	1e-24	 117
C04HBa0203P08.1	AT3G51370.1	52.11	142	68	3	26014	25589	94	229	2e-32	 143
C04HBa0203P08.1	AT3G51370.2	53.91	128	59	2	25972	25589	22	144	8e-32	 141
C04HBa0203P08.1	AT3G55050.1	48.59	142	73	2	26014	25589	99	234	6e-27	 125
C04HBa0203P08.1	AT3G55050.2	48.59	142	73	2	26014	25589	99	234	6e-27	 125
C04HBa0203P08.1	AT4G00230.1	38.45	736	442	15	56806	58980	35	743	6e-124	 447
C04HBa0203P08.1	AT4G00230.1	39.30	715	422	18	62776	64884	61	743	3e-129	 464
C04HBa0203P08.1	AT4G10510.1	39.33	750	430	19	62710	64884	23	753	5e-130	 467
C04HBa0203P08.1	AT4G10510.1	39.81	746	425	17	56815	58980	23	753	7e-130	 467
C04HBa0203P08.1	AT4G10520.1	37.67	746	454	14	62680	64884	20	744	4e-134	 481
C04HBa0203P08.1	AT4G10520.1	38.44	744	446	17	56785	58980	20	744	8e-131	 470
C04HBa0203P08.1	AT4G10530.1	35.87	750	466	15	62680	64884	20	735	4e-122	 441
C04HBa0203P08.1	AT4G10530.1	36.50	748	459	18	56785	58980	20	735	8e-118	 427
C04HBa0203P08.1	AT4G10540.1	40.08	761	427	18	62689	64884	24	763	3e-135	 484
C04HBa0203P08.1	AT4G10540.1	41.06	755	416	18	56803	58980	27	763	2e-135	 485
C04HBa0203P08.1	AT4G10550.1	38.97	757	431	19	56803	58980	31	766	9e-130	 466
C04HBa0203P08.1	AT4G10550.1	39.76	757	428	18	62698	64884	31	766	3e-135	 484
C04HBa0203P08.1	AT4G10550.2	39.94	716	403	17	56914	58980	16	710	1e-128	 462
C04HBa0203P08.1	AT4G10550.2	40.78	716	400	16	62809	64884	16	710	8e-134	 480
C04HBa0203P08.1	AT4G15040.1	39.58	715	426	15	62758	64884	16	685	7e-125	 450
C04HBa0203P08.1	AT4G15040.1	39.64	714	423	14	56863	58980	16	685	5e-123	 444
C04HBa0203P08.1	AT4G20430.1	30.79	786	478	22	62728	64887	93	849	8e-83	 310
C04HBa0203P08.1	AT4G20430.1	30.88	761	468	25	56875	58983	103	849	7e-76	 287
C04HBa0203P08.1	AT4G21323.1	37.21	723	432	21	62782	64884	104	793	2e-109	 399
C04HBa0203P08.1	AT4G21323.1	37.69	719	427	19	56887	58980	104	793	8e-112	 407
C04HBa0203P08.1	AT4G21326.1	36.87	716	434	14	56887	58980	2	683	2e-112	 409
C04HBa0203P08.1	AT4G21326.1	37.13	719	434	16	62782	64884	2	683	2e-112	 409
C04HBa0203P08.1	AT4G21630.1	36.62	770	447	20	62698	64884	36	766	5e-118	 427
C04HBa0203P08.1	AT4G21630.1	38.10	714	417	18	56914	58980	90	766	5e-114	 414
C04HBa0203P08.1	AT4G21640.1	34.44	755	467	20	62704	64884	40	727	2e-101	 372
C04HBa0203P08.1	AT4G21640.1	39.67	305	182	6	58072	58980	435	727	9e-50	 201
C04HBa0203P08.1	AT4G21640.1	40.77	363	184	8	56809	57804	40	396	1e-61	 240
C04HBa0203P08.1	AT4G21650.1	36.22	762	453	20	62698	64884	38	760	1e-117	 426
C04HBa0203P08.1	AT4G21650.1	37.15	759	444	18	56803	58980	38	760	2e-118	 429
C04HBa0203P08.1	AT4G26330.1	39.62	732	402	20	62809	64884	21	735	8e-126	 453
C04HBa0203P08.1	AT4G26330.1	40.36	731	394	20	56914	58980	21	735	3e-125	 451
C04HBa0203P08.1	AT4G30020.1	33.20	747	445	22	56896	58974	79	809	2e-83	 313
C04HBa0203P08.1	AT4G30020.1	33.20	753	446	28	62791	64878	79	809	6e-91	 337
C04HBa0203P08.1	AT4G31820.1	30.07	296	191	6	91877	92716	44	297	5e-26	 122
C04HBa0203P08.1	AT4G33920.1	63.24	136	50	1	25996	25589	81	214	5e-37	 158
C04HBa0203P08.1	AT4G33920.1	67.90	81	26	0	24300	24058	210	290	5e-26	 122
C04HBa0203P08.1	AT4G34980.1	50.13	744	357	11	56794	58983	21	759	0.0	 709
C04HBa0203P08.1	AT4G34980.1	51.83	739	345	9	62704	64887	26	759	0.0	 752
C04HBa0203P08.1	AT4G37470.1	67.12	146	48	0	21318	20881	123	268	1e-51	 207
C04HBa0203P08.1	AT4G37470.1	71.54	130	37	0	17586	17197	1	130	3e-52	 209
C04HBa0203P08.1	AT4G37470.1	77.24	123	28	0	22093	21725	1	123	4e-52	 208
C04HBa0203P08.1	AT4G37470.1	81.76	148	27	0	16380	15937	123	270	4e-65	 251
C04HBa0203P08.1	AT4G37590.1	29.76	289	187	7	91877	92695	44	297	5e-24	 115
C04HBa0203P08.1	AT4G38520.1	48.53	136	70	2	25996	25589	101	231	1e-26	 124
C04HBa0203P08.1	AT4G38520.2	48.53	136	70	2	25996	25589	101	231	1e-26	 124
C04HBa0203P08.1	AT5G02760.1	43.38	136	77	1	25996	25589	92	220	1e-23	 114
C04HBa0203P08.1	AT5G03250.1	30.10	289	186	5	91877	92695	43	306	3e-36	 139
C04HBa0203P08.1	AT5G03250.1	32.81	64	43	1	92695	92886	307	369	3e-36	37.4
C04HBa0203P08.1	AT5G03620.1	39.34	760	431	18	62695	64884	30	758	5e-136	 487
C04HBa0203P08.1	AT5G03620.1	39.55	751	429	16	56803	58980	31	758	3e-134	 481
C04HBa0203P08.1	AT5G06750.1	52.21	136	65	1	25996	25589	102	235	3e-31	 139
C04HBa0203P08.1	AT5G10250.1	31.07	280	186	7	91877	92695	67	316	3e-28	 127
C04HBa0203P08.1	AT5G10250.1	33.33	42	28	0	92695	92820	317	358	3e-28	23.1
C04HBa0203P08.1	AT5G11940.1	37.82	751	445	18	56794	58980	31	752	1e-118	 429
C04HBa0203P08.1	AT5G11940.1	38.10	756	444	19	62689	64884	31	752	2e-123	 446
C04HBa0203P08.1	AT5G13600.1	27.99	293	191	6	91877	92695	43	304	6e-25	 118
C04HBa0203P08.1	AT5G40650.1	89.94	179	17	1	27641	28174	46	224	1e-93	 346
C04HBa0203P08.1	AT5G44530.1	30.98	778	478	27	62728	64884	80	833	1e-81	 306
C04HBa0203P08.1	AT5G44530.1	31.02	777	475	28	56833	58980	80	833	2e-77	 292
C04HBa0203P08.1	AT5G45640.1	38.27	750	398	20	62833	64887	38	752	2e-122	 442
C04HBa0203P08.1	AT5G45640.1	39.17	748	389	22	56938	58983	38	752	3e-118	 428
C04HBa0203P08.1	AT5G45650.1	42.37	786	397	19	62698	64887	23	789	7e-153	 543
C04HBa0203P08.1	AT5G45650.1	42.49	786	394	22	56800	58983	22	789	1e-144	 516
C04HBa0203P08.1	AT5G48130.1	34.13	208	129	5	91886	92485	59	260	3e-24	 116
C04HBa0203P08.1	AT5G48800.1	38.04	276	168	4	91877	92695	58	291	2e-55	 185
C04HBa0203P08.1	AT5G48800.1	47.46	59	31	0	92704	92880	295	353	2e-55	55.8
C04HBa0203P08.1	AT5G51750.1	50.74	745	349	10	56806	58986	34	776	0.0	 727
C04HBa0203P08.1	AT5G51750.1	53.62	746	330	9	62701	64890	34	776	0.0	 791
C04HBa0203P08.1	AT5G58820.1	37.41	735	452	13	56800	58980	25	700	3e-125	 451
C04HBa0203P08.1	AT5G58820.1	37.52	733	453	13	62701	64884	27	700	6e-124	 447
C04HBa0203P08.1	AT5G58830.1	38.10	727	447	13	56809	58980	2	666	5e-127	 457
C04HBa0203P08.1	AT5G58830.1	38.44	731	446	15	62704	64884	2	666	6e-128	 460
C04HBa0203P08.1	AT5G58840.1	39.27	736	440	18	62698	64884	31	706	4e-132	 474
C04HBa0203P08.1	AT5G58840.1	39.35	737	437	17	56800	58980	30	706	2e-131	 472
C04HBa0203P08.1	AT5G59090.1	39.59	740	434	15	56800	58980	28	728	1e-133	 479
C04HBa0203P08.1	AT5G59090.1	39.65	739	436	14	62698	64884	29	728	1e-138	 496
C04HBa0203P08.1	AT5G59090.2	39.38	739	438	14	62698	64884	29	723	6e-137	 490
C04HBa0203P08.1	AT5G59090.2	39.46	740	435	15	56800	58980	28	723	2e-132	 475
C04HBa0203P08.1	AT5G59090.3	39.73	740	433	16	56800	58980	28	726	4e-133	 478
C04HBa0203P08.1	AT5G59090.3	39.78	739	435	15	62698	64884	29	726	4e-138	 494
C04HBa0203P08.1	AT5G59100.1	38.01	742	447	17	62698	64884	31	737	2e-128	 462
C04HBa0203P08.1	AT5G59100.1	40.54	703	404	16	56914	58980	71	737	8e-126	 453
C04HBa0203P08.1	AT5G59110.1	39.64	169	100	4	64384	64884	2	166	4e-26	 122
C04HBa0203P08.1	AT5G59110.1	40.48	168	98	3	58483	58980	2	166	2e-27	 127
C04HBa0203P08.1	AT5G59120.1	38.27	742	448	13	56785	58980	22	727	5e-135	 484
C04HBa0203P08.1	AT5G59120.1	39.73	745	439	14	62680	64884	22	727	1e-140	 503
C04HBa0203P08.1	AT5G59130.1	37.35	739	453	17	62698	64884	32	721	6e-124	 447
C04HBa0203P08.1	AT5G59130.1	38.40	737	444	16	56800	58980	31	721	7e-125	 450
C04HBa0203P08.1	AT5G59190.1	40.79	706	409	18	62788	64878	25	686	2e-134	 482
C04HBa0203P08.1	AT5G59190.1	40.80	701	408	17	56893	58974	25	686	6e-131	 470
C04HBa0203P08.1	AT5G59810.1	42.71	761	409	16	56788	58989	33	777	5e-157	 557
C04HBa0203P08.1	AT5G59810.1	43.08	780	420	14	62626	64893	14	777	8e-168	 593
C04HBa0203P08.1	AT5G64330.1	36.96	230	123	2	91877	92500	69	298	1e-35	 154
C04HBa0203P08.1	AT5G65165.1	66.85	178	56	3	27650	28174	67	243	1e-64	 250
C04HBa0203P08.1	AT5G66080.1	53.52	142	66	3	26014	25589	97	232	5e-32	 142
C04HBa0203P08.1	AT5G67090.1	38.92	740	433	15	56785	58947	15	715	2e-136	 489
C04HBa0203P08.1	AT5G67090.1	39.22	742	433	15	62680	64851	15	715	2e-135	 485
C04HBa0203P08.1	AT5G67360.1	68.24	740	231	4	56782	58989	21	757	0.0	1029
C04HBa0203P08.1	AT5G67360.1	71.79	741	207	3	62677	64893	21	757	0.0	1112
C04HBa0203P08.1	AT5G67380.1	84.62	65	10	0	79450	79256	212	276	8e-25	 118
C04HBa0203P08.1	AT5G67380.1	96.92	65	2	0	81119	80925	149	213	2e-29	 133
C04HBa0203P08.1	AT5G67380.2	84.62	65	10	0	79450	79256	179	243	8e-25	 118
C04HBa0203P08.1	AT5G67380.2	96.92	65	2	0	81119	80925	116	180	2e-29	 133
C04HBa0203P08.1	AT5G67385.1	56.52	69	29	1	92695	92898	288	356	4e-107	72.8
C04HBa0203P08.1	AT5G67385.1	60.95	274	106	3	91877	92695	42	287	4e-107	 320
C04HBa0203P08.1	AT5G67385.1	75.00	24	6	0	92946	93017	370	393	4e-107	42.7
C04HBa0203P08.1	AT5G67440.1	31.41	277	186	5	91877	92695	44	290	4e-26	 122
