C09HBa0226J12.1	AT1G01540.1	46.36	220	116	2	142555	141902	142	356	8e-51	 205
C09HBa0226J12.1	AT1G01540.2	42.12	292	167	2	142555	141686	142	428	6e-62	 242
C09HBa0226J12.1	AT1G03370.1	28.74	675	445	16	103360	105276	21	670	2e-60	 236
C09HBa0226J12.1	AT1G03370.1	29.32	665	426	19	81494	83356	21	655	5e-55	 219
C09HBa0226J12.1	AT1G03370.1	33.02	318	185	4	12239	13108	354	670	2e-30	 137
C09HBa0226J12.1	AT1G03370.1	36.09	230	146	2	2769	3455	437	665	3e-34	 150
C09HBa0226J12.1	AT1G03370.1	39.58	192	116	0	21653	22228	474	665	5e-26	 122
C09HBa0226J12.1	AT1G03370.1	40.37	161	96	1	13328	13810	665	822	1e-26	 125
C09HBa0226J12.1	AT1G03370.1	40.37	161	96	1	3688	4170	665	822	2e-26	 124
C09HBa0226J12.1	AT1G03370.1	41.14	158	93	1	22461	22934	665	819	1e-27	 128
C09HBa0226J12.1	AT1G03370.1	41.51	159	93	1	83616	84092	667	822	2e-28	 130
C09HBa0226J12.1	AT1G03370.1	42.31	156	90	1	105505	105972	670	822	1e-27	 128
C09HBa0226J12.1	AT1G06700.1	40.84	311	174	6	142552	141650	57	361	6e-54	 215
C09HBa0226J12.1	AT1G06700.2	40.84	311	174	6	142552	141650	57	361	6e-54	 215
C09HBa0226J12.1	AT1G06840.1	39.50	357	203	10	142660	141629	571	900	9e-55	 218
C09HBa0226J12.1	AT1G07570.1	38.37	344	186	9	142645	141692	15	351	8e-51	 205
C09HBa0226J12.1	AT1G07570.2	38.37	344	186	9	142645	141692	15	351	8e-51	 205
C09HBa0226J12.1	AT1G07650.1	38.41	328	199	3	142630	141656	643	963	2e-58	 230
C09HBa0226J12.1	AT1G07870.1	41.30	293	167	5	142555	141692	91	378	4e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT1G09440.1	41.14	316	183	3	142555	141617	145	455	6e-61	 238
C09HBa0226J12.1	AT1G10620.1	43.09	304	168	5	142588	141692	347	644	9e-58	 228
C09HBa0226J12.1	AT1G11050.1	36.71	602	356	13	143377	141647	6	595	4e-89	 332
C09HBa0226J12.1	AT1G11300.1	37.54	341	205	7	142654	141656	1288	1616	1e-49	 201
C09HBa0226J12.1	AT1G11300.1	38.42	341	202	7	142654	141656	458	786	1e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT1G11350.1	37.39	337	198	5	142636	141665	465	796	2e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT1G14370.1	42.07	309	167	6	142582	141692	65	367	4e-55	 219
C09HBa0226J12.1	AT1G15530.1	38.75	289	176	3	142558	141695	348	630	2e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT1G16670.1	39.37	315	187	2	142555	141623	29	338	3e-57	 226
C09HBa0226J12.1	AT1G20650.1	44.71	293	157	6	142555	141692	66	352	3e-61	 239
C09HBa0226J12.1	AT1G21590.1	38.87	301	180	6	142573	141683	391	684	1e-52	 211
C09HBa0226J12.1	AT1G23540.1	42.90	303	168	5	142579	141686	354	647	3e-57	 226
C09HBa0226J12.1	AT1G24030.1	43.51	262	140	7	142663	141902	34	282	4e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT1G24030.2	46.46	226	113	5	142555	141902	50	268	7e-50	 202
C09HBa0226J12.1	AT1G24650.1	37.87	338	201	8	142612	141626	517	842	2e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT1G26150.1	43.05	295	162	4	142555	141689	418	705	8e-56	 221
C09HBa0226J12.1	AT1G26970.1	42.26	310	163	7	142573	141692	65	363	2e-53	 214
C09HBa0226J12.1	AT1G29730.1	41.39	302	175	3	142555	141656	628	924	8e-61	 238
C09HBa0226J12.1	AT1G29740.1	41.86	301	174	2	142555	141656	636	931	2e-61	 240
C09HBa0226J12.1	AT1G29750.1	39.86	296	176	2	142555	141674	654	944	1e-54	 218
C09HBa0226J12.1	AT1G29750.2	39.86	296	176	2	142555	141674	669	959	1e-54	 218
C09HBa0226J12.1	AT1G30570.1	41.45	304	177	2	142600	141692	493	791	2e-55	 220
C09HBa0226J12.1	AT1G31420.1	39.80	294	177	2	142555	141674	294	581	4e-53	 213
C09HBa0226J12.1	AT1G34210.1	40.27	298	173	4	142564	141686	290	582	2e-54	 217
C09HBa0226J12.1	AT1G49100.1	37.74	318	196	5	142642	141695	542	850	1e-50	 204
C09HBa0226J12.1	AT1G49270.1	42.77	318	178	4	142555	141614	324	622	3e-62	 243
C09HBa0226J12.1	AT1G49730.1	38.24	319	189	7	142627	141695	292	598	8e-51	 205
C09HBa0226J12.1	AT1G51805.1	40.21	291	172	5	142558	141692	566	847	7e-52	 208
C09HBa0226J12.1	AT1G51810.1	38.63	321	189	7	142642	141704	405	716	4e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT1G51820.1	41.11	287	167	5	142558	141704	567	844	1e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT1G51830.1	41.46	287	166	5	142558	141704	375	652	4e-53	 213
C09HBa0226J12.1	AT1G51850.1	41.11	287	167	5	142558	141704	547	824	5e-53	 212
C09HBa0226J12.1	AT1G52290.1	37.14	350	202	6	142657	141662	86	428	1e-55	 221
C09HBa0226J12.1	AT1G52540.1	39.04	292	176	3	142555	141686	28	313	8e-51	 205
C09HBa0226J12.1	AT1G53420.1	40.00	320	187	4	142630	141686	587	898	3e-59	 233
C09HBa0226J12.1	AT1G53430.1	41.82	318	182	4	142621	141677	631	938	3e-61	 239
C09HBa0226J12.1	AT1G53440.1	42.45	318	180	4	142621	141677	637	944	3e-61	 239
C09HBa0226J12.1	AT1G55200.1	41.33	300	175	2	142555	141659	367	661	6e-61	 238
C09HBa0226J12.1	AT1G55610.1	39.53	344	187	7	142666	141698	796	1133	2e-53	 213
C09HBa0226J12.1	AT1G56120.1	44.67	300	166	2	142555	141656	696	989	3e-64	 249
C09HBa0226J12.1	AT1G56130.1	42.33	300	173	2	142555	141656	682	975	1e-62	 244
C09HBa0226J12.1	AT1G56140.1	43.00	300	171	2	142555	141656	680	973	5e-64	 249
C09HBa0226J12.1	AT1G56145.1	41.00	300	177	2	142555	141656	675	968	3e-62	 243
C09HBa0226J12.1	AT1G56720.1	43.43	297	165	3	142555	141674	167	458	1e-61	 241
C09HBa0226J12.1	AT1G56720.2	43.43	297	165	3	142555	141674	167	458	1e-61	 241
C09HBa0226J12.1	AT1G56720.3	43.43	297	165	3	142555	141674	167	458	1e-61	 241
C09HBa0226J12.1	AT1G60800.1	40.36	337	195	6	142678	141686	256	577	3e-60	 236
C09HBa0226J12.1	AT1G61420.1	37.70	313	191	7	142555	141629	482	786	4e-50	 202
C09HBa0226J12.1	AT1G61440.1	37.18	312	193	6	142555	141629	466	770	1e-50	 204
C09HBa0226J12.1	AT1G61480.1	38.46	312	189	6	142555	141629	484	788	2e-50	 204
C09HBa0226J12.1	AT1G61550.1	35.20	358	229	7	142681	141617	440	785	7e-50	 202
C09HBa0226J12.1	AT1G61610.1	34.93	355	215	6	142672	141656	462	808	5e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT1G61860.1	43.34	293	161	5	142555	141692	73	360	2e-55	 220
C09HBa0226J12.1	AT1G65790.1	38.28	303	181	4	142546	141656	510	807	1e-50	 204
C09HBa0226J12.1	AT1G65800.1	35.38	359	215	6	142681	141656	458	811	1e-50	 204
C09HBa0226J12.1	AT1G66150.1	38.49	317	185	7	142609	141689	560	867	8e-51	 205
C09HBa0226J12.1	AT1G66880.1	41.29	310	177	7	142609	141695	943	1239	5e-52	 209
C09HBa0226J12.1	AT1G67720.1	43.31	284	160	3	142552	141704	597	873	1e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT1G69790.1	41.30	322	172	8	142609	141695	53	362	3e-53	 213
C09HBa0226J12.1	AT1G70460.1	44.22	303	164	5	142579	141686	336	629	1e-58	 231
C09HBa0226J12.1	AT1G70520.1	37.10	345	206	10	142657	141656	285	614	1e-50	 204
C09HBa0226J12.1	AT1G70530.1	39.21	329	197	6	142642	141665	283	603	1e-53	 214
C09HBa0226J12.1	AT1G70740.1	39.74	302	180	4	142555	141656	50	345	1e-55	 221
C09HBa0226J12.1	AT1G71830.1	39.60	298	175	4	142564	141686	287	579	6e-53	 212
C09HBa0226J12.1	AT1G72300.1	39.37	287	170	3	142543	141695	795	1074	3e-50	 203
C09HBa0226J12.1	AT1G74490.1	40.13	309	179	7	142582	141674	70	370	3e-52	 209
C09HBa0226J12.1	AT1G76370.1	44.44	288	156	4	142555	141704	63	345	4e-57	 226
C09HBa0226J12.1	AT1G77280.1	39.60	303	176	8	142573	141686	427	721	3e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT1G78530.1	40.20	296	175	3	142573	141692	57	345	7e-52	 208
C09HBa0226J12.1	AT1G79620.1	39.31	346	193	6	142678	141692	584	909	4e-55	 219
C09HBa0226J12.1	AT2G02220.1	40.34	290	170	3	142552	141692	723	1006	4e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT2G02800.1	42.39	309	166	5	142582	141692	62	364	1e-56	 224
C09HBa0226J12.1	AT2G02800.2	42.39	309	166	5	142582	141692	62	364	1e-56	 224
C09HBa0226J12.1	AT2G13790.1	39.26	298	176	4	142564	141686	279	571	2e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT2G14440.1	38.74	302	183	6	142558	141659	570	861	1e-50	 204
C09HBa0226J12.1	AT2G14510.1	40.55	291	171	6	142558	141692	552	832	4e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT2G18470.1	42.72	302	169	3	142555	141662	272	567	7e-58	 228
C09HBa0226J12.1	AT2G19130.1	39.16	332	193	7	142594	141626	470	791	4e-53	 213
C09HBa0226J12.1	AT2G20300.1	41.72	326	184	8	142654	141695	303	616	1e-58	 231
C09HBa0226J12.1	AT2G21480.1	41.90	284	165	1	142555	141704	513	791	9e-55	 218
C09HBa0226J12.1	AT2G23200.1	39.22	283	171	2	142549	141704	478	755	1e-50	 204
C09HBa0226J12.1	AT2G23950.1	38.94	303	183	4	142588	141686	276	571	4e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT2G24230.1	36.02	372	188	8	142660	141695	481	844	2e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT2G25220.1	36.68	349	207	8	142681	141677	34	373	2e-50	 203
C09HBa0226J12.1	AT2G26290.1	38.87	319	183	7	142609	141689	55	367	5e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT2G28590.1	40.96	293	168	5	142555	141692	86	373	7e-50	 202
C09HBa0226J12.1	AT2G28930.1	38.26	345	187	8	142648	141692	25	363	2e-53	 213
C09HBa0226J12.1	AT2G28930.2	38.08	344	187	8	142645	141692	15	352	6e-53	 212
C09HBa0226J12.1	AT2G28930.3	38.15	346	188	8	142651	141692	16	355	4e-53	 213
C09HBa0226J12.1	AT2G28960.1	41.03	290	169	6	142558	141695	562	842	8e-53	 211
C09HBa0226J12.1	AT2G28970.1	41.92	291	167	6	142561	141695	467	748	4e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT2G30740.1	40.65	310	174	6	142552	141653	60	363	4e-52	 209
C09HBa0226J12.1	AT2G35620.1	36.47	340	210	6	142675	141674	256	578	6e-51	 205
C09HBa0226J12.1	AT2G37050.1	38.39	323	194	7	142660	141707	558	872	2e-50	 203
C09HBa0226J12.1	AT2G37050.3	40.77	287	166	5	142555	141707	594	873	5e-50	 202
C09HBa0226J12.1	AT2G37710.1	37.66	308	187	5	142558	141650	334	633	4e-50	 202
C09HBa0226J12.1	AT2G39360.1	38.44	346	205	4	142672	141659	430	770	2e-54	 217
C09HBa0226J12.1	AT2G39660.1	40.97	310	169	7	142582	141695	46	349	1e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT2G42960.1	41.44	292	169	2	142555	141686	171	457	3e-59	 233
C09HBa0226J12.1	AT2G47060.1	43.54	294	157	6	142549	141695	63	349	4e-52	 209
C09HBa0226J12.1	AT2G47060.2	43.54	294	157	6	142549	141695	63	349	4e-52	 209
C09HBa0226J12.1	AT2G48010.1	62.19	603	227	3	143326	141521	20	616	0.0	 711
C09HBa0226J12.1	AT2G48030.1	43.97	282	151	8	125786	126610	11	231	5e-40	 169
C09HBa0226J12.1	AT2G48030.1	59.62	156	63	1	127552	128019	220	344	2e-68	 182
C09HBa0226J12.1	AT2G48030.1	66.67	78	26	1	128097	128330	345	421	2e-68	 103
C09HBa0226J12.1	AT3G01300.1	38.51	335	192	8	142624	141662	99	424	9e-52	 208
C09HBa0226J12.1	AT3G02810.1	40.92	303	168	6	142579	141704	44	337	5e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT3G04690.1	40.79	304	179	3	142612	141704	487	784	6e-56	 222
C09HBa0226J12.1	AT3G07070.1	41.35	312	171	6	142555	141656	67	373	7e-55	 218
C09HBa0226J12.1	AT3G09010.1	42.91	289	163	3	142555	141695	34	316	3e-63	 246
C09HBa0226J12.1	AT3G13380.1	39.04	356	193	8	142666	141671	795	1140	2e-54	 217
C09HBa0226J12.1	AT3G13690.1	44.07	295	161	5	142555	141683	399	685	7e-60	 235
C09HBa0226J12.1	AT3G14840.2	41.28	298	170	4	142555	141677	628	917	1e-57	 228
C09HBa0226J12.1	AT3G15890.1	38.97	290	174	3	142555	141695	27	311	2e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT3G17410.1	40.72	307	172	7	142546	141656	60	359	1e-50	 204
C09HBa0226J12.1	AT3G17420.1	41.39	302	174	3	142555	141659	142	438	6e-57	 225
C09HBa0226J12.1	AT3G18810.1	44.04	302	165	3	142555	141662	325	620	8e-64	 248
C09HBa0226J12.1	AT3G19300.1	40.68	295	168	5	142558	141695	315	594	6e-54	 215
C09HBa0226J12.1	AT3G20530.1	45.58	294	154	5	142555	141692	70	358	2e-58	 230
C09HBa0226J12.1	AT3G21530.1	43.52	301	164	10	125726	126610	1	255	2e-42	 177
C09HBa0226J12.1	AT3G21530.1	48.70	154	79	1	127558	128019	246	368	7e-59	 151
C09HBa0226J12.1	AT3G21530.1	59.52	84	34	0	128097	128348	369	452	7e-59	 102
C09HBa0226J12.1	AT3G24540.1	44.07	295	161	2	142555	141683	167	456	2e-61	 240
C09HBa0226J12.1	AT3G24550.1	43.71	302	166	2	142555	141662	268	564	1e-62	 244
C09HBa0226J12.1	AT3G24790.1	39.57	326	192	6	142657	141695	12	321	2e-53	 214
C09HBa0226J12.1	AT3G25560.1	38.51	335	203	6	142681	141686	265	584	1e-55	 221
C09HBa0226J12.1	AT3G25560.2	38.51	335	203	6	142681	141686	266	585	1e-55	 221
C09HBa0226J12.1	AT3G26940.1	42.90	317	173	5	142621	141695	40	351	1e-60	 237
C09HBa0226J12.1	AT3G28690.1	39.24	316	180	7	142573	141662	8	314	9e-50	 201
C09HBa0226J12.1	AT3G28690.2	38.97	331	188	8	142612	141662	31	352	7e-50	 202
C09HBa0226J12.1	AT3G45860.1	39.64	333	196	7	142639	141656	312	637	2e-56	 224
C09HBa0226J12.1	AT3G46290.1	38.44	333	193	5	142666	141704	427	752	8e-53	 211
C09HBa0226J12.1	AT3G46330.1	38.19	288	175	5	142558	141704	555	833	2e-50	 203
C09HBa0226J12.1	AT3G49670.1	42.20	282	157	8	142507	141680	694	965	7e-50	 202
C09HBa0226J12.1	AT3G51550.1	40.33	305	180	3	142612	141704	505	804	1e-53	 214
C09HBa0226J12.1	AT3G53380.1	41.83	306	170	5	142555	141662	364	662	7e-57	 225
C09HBa0226J12.1	AT3G55450.1	41.80	311	166	6	142582	141695	40	344	8e-53	 211
C09HBa0226J12.1	AT3G55550.1	40.78	309	181	3	142558	141638	333	636	8e-53	 211
C09HBa0226J12.1	AT3G58690.1	41.02	295	166	6	142555	141695	75	363	8e-54	 215
C09HBa0226J12.1	AT3G59110.1	42.12	292	167	2	142555	141686	178	464	1e-59	 234
C09HBa0226J12.1	AT3G59350.1	40.65	310	174	6	142552	141653	102	405	7e-52	 208
C09HBa0226J12.1	AT3G59350.2	40.65	310	174	6	142552	141653	60	363	7e-52	 208
C09HBa0226J12.1	AT3G59350.3	40.65	310	174	6	142552	141653	102	405	7e-52	 208
C09HBa0226J12.1	AT3G62220.1	41.58	303	168	6	142546	141665	60	355	2e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT4G00960.1	39.74	307	178	5	142564	141665	41	336	8e-56	 221
C09HBa0226J12.1	AT4G00970.1	37.33	359	220	6	142681	141620	298	643	5e-59	 232
C09HBa0226J12.1	AT4G02010.1	46.74	291	150	6	142552	141695	369	655	2e-60	 237
C09HBa0226J12.1	AT4G02630.1	41.64	293	168	2	142555	141686	150	437	6e-57	 225
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.1	30.51	649	437	10	103363	105267	23	637	1e-65	 254
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.1	30.67	652	435	13	81485	83389	19	637	1e-59	 234
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.1	31.20	391	250	6	11960	13075	241	629	4e-34	 149
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.1	35.67	171	91	1	83628	84083	641	811	3e-25	 120
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.1	36.51	252	155	3	2697	3437	384	629	1e-36	 157
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.1	37.29	177	92	2	13328	13801	635	811	3e-25	 120
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.1	37.85	177	91	2	3688	4161	635	811	9e-26	 122
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.1	38.01	171	87	2	105508	105963	641	811	6e-25	 119
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.1	38.60	171	86	2	22479	22934	641	811	3e-25	 120
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.1	40.59	202	120	1	21605	22210	429	629	2e-28	 130
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.2	30.51	649	437	10	103363	105267	23	637	1e-65	 254
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.2	30.67	652	435	13	81485	83389	19	637	1e-59	 234
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.2	31.20	391	250	6	11960	13075	241	629	4e-34	 149
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.2	35.67	171	91	1	83628	84083	641	811	3e-25	 120
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.2	36.51	252	155	3	2697	3437	384	629	1e-36	 157
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.2	37.29	177	92	2	13328	13801	635	811	3e-25	 120
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.2	37.85	177	91	2	3688	4161	635	811	9e-26	 122
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.2	38.01	171	87	2	105508	105963	641	811	6e-25	 119
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.2	38.60	171	86	2	22479	22934	641	811	3e-25	 120
C09HBa0226J12.1	AT4G03000.2	40.59	202	120	1	21605	22210	429	629	2e-28	 130
C09HBa0226J12.1	AT4G03230.1	40.26	303	175	4	142555	141665	520	817	6e-53	 212
C09HBa0226J12.1	AT4G04490.1	40.00	330	192	8	142642	141671	301	618	3e-53	 213
C09HBa0226J12.1	AT4G04500.1	38.97	331	191	8	142630	141671	309	632	3e-54	 216
C09HBa0226J12.1	AT4G04510.1	38.74	333	198	7	142648	141668	296	618	6e-53	 212
C09HBa0226J12.1	AT4G04540.1	39.50	319	191	5	142606	141656	324	632	8e-53	 211
C09HBa0226J12.1	AT4G04570.1	38.74	333	202	5	142648	141656	305	627	3e-54	 216
C09HBa0226J12.1	AT4G05200.1	38.12	341	208	6	142642	141629	307	640	7e-55	 218
C09HBa0226J12.1	AT4G11460.1	35.91	337	210	5	142648	141656	304	634	7e-52	 208
C09HBa0226J12.1	AT4G11470.1	37.69	329	198	6	142630	141665	302	624	2e-52	 210
C09HBa0226J12.1	AT4G11480.1	38.10	336	191	7	142621	141665	285	614	2e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT4G11490.1	39.09	307	183	5	142561	141653	307	607	1e-55	 221
C09HBa0226J12.1	AT4G11530.1	38.71	310	186	5	142573	141656	589	892	4e-53	 213
C09HBa0226J12.1	AT4G21230.1	35.61	351	216	7	142648	141626	294	634	2e-52	 210
C09HBa0226J12.1	AT4G21380.1	39.47	304	175	6	142549	141665	516	813	2e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT4G21390.1	38.41	302	184	4	142555	141656	517	812	9e-50	 201
C09HBa0226J12.1	AT4G21400.1	37.80	373	195	9	142663	141656	313	676	4e-58	 229
C09HBa0226J12.1	AT4G21410.1	40.41	344	194	10	142663	141665	311	644	5e-59	 232
C09HBa0226J12.1	AT4G22130.1	38.12	320	193	5	142639	141695	357	669	4e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT4G23130.1	41.18	306	176	5	142561	141656	326	625	3e-57	 226
C09HBa0226J12.1	AT4G23130.2	41.18	306	176	5	142561	141656	330	629	3e-57	 226
C09HBa0226J12.1	AT4G23140.1	37.21	344	213	6	142678	141656	307	635	2e-52	 210
C09HBa0226J12.1	AT4G23140.2	36.57	350	213	7	142678	141656	307	641	2e-50	 204
C09HBa0226J12.1	AT4G23150.1	40.52	306	178	6	142561	141656	322	620	6e-53	 212
C09HBa0226J12.1	AT4G23160.1	31.37	306	208	6	98172	97261	258	553	4e-34	 149
C09HBa0226J12.1	AT4G23160.1	35.17	489	311	8	98960	100408	78	553	5e-80	 302
C09HBa0226J12.1	AT4G23160.1	36.92	344	214	6	142678	141656	895	1223	3e-52	 209
C09HBa0226J12.1	AT4G23160.1	43.56	489	266	6	112678	114114	85	571	3e-103	 379
C09HBa0226J12.1	AT4G23180.1	39.67	305	181	5	142561	141656	334	632	4e-54	 216
C09HBa0226J12.1	AT4G23200.1	37.77	323	196	5	142609	141656	293	610	1e-52	 211
C09HBa0226J12.1	AT4G23230.1	41.85	313	176	6	142573	141653	199	505	1e-54	 218
C09HBa0226J12.1	AT4G23250.1	38.31	308	184	5	142570	141665	323	625	2e-52	 210
C09HBa0226J12.1	AT4G23260.1	37.69	321	194	5	142609	141665	229	544	1e-53	 214
C09HBa0226J12.1	AT4G23270.1	40.52	306	178	5	142561	141656	312	611	1e-55	 221
C09HBa0226J12.1	AT4G23280.1	38.66	344	202	6	142660	141656	282	619	7e-57	 225
C09HBa0226J12.1	AT4G23290.1	38.85	314	186	5	142588	141665	250	558	1e-52	 211
C09HBa0226J12.1	AT4G23290.2	38.85	314	186	5	142588	141665	340	648	1e-52	 211
C09HBa0226J12.1	AT4G23310.1	40.82	343	195	7	142660	141656	458	793	3e-61	 239
C09HBa0226J12.1	AT4G30520.1	38.07	331	202	6	142669	141686	259	575	7e-52	 208
C09HBa0226J12.1	AT4G32000.1	35.88	340	211	8	142675	141677	86	405	4e-50	 202
C09HBa0226J12.1	AT4G32300.1	36.54	312	195	6	142591	141665	473	774	2e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT4G32710.1	43.93	305	164	4	142555	141662	34	333	1e-61	 241
C09HBa0226J12.1	AT4G33430.1	41.28	298	170	4	142564	141686	274	566	5e-55	 219
C09HBa0226J12.1	AT4G34440.1	43.89	303	165	5	142555	141662	300	595	1e-59	 234
C09HBa0226J12.1	AT4G34500.1	41.78	292	168	2	142555	141686	133	421	2e-58	 230
C09HBa0226J12.1	AT4G38830.1	37.15	323	197	6	142606	141656	315	631	2e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT4G39110.1	42.96	284	162	1	142555	141704	514	792	2e-56	 224
C09HBa0226J12.1	AT4G39400.1	38.04	347	201	8	142630	141632	848	1185	1e-51	 207
C09HBa0226J12.1	AT5G01020.1	39.49	314	174	6	142564	141671	54	361	5e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT5G01950.1	41.30	322	179	7	142624	141689	596	897	2e-53	 213
C09HBa0226J12.1	AT5G02290.1	42.12	311	163	9	142573	141692	50	351	5e-53	 212
C09HBa0226J12.1	AT5G02290.2	42.12	311	163	9	142573	141692	50	351	5e-53	 212
C09HBa0226J12.1	AT5G02800.1	41.72	314	177	7	142618	141695	40	347	4e-55	 219
C09HBa0226J12.1	AT5G03140.1	40.13	304	175	6	142555	141665	362	657	3e-57	 226
C09HBa0226J12.1	AT5G06740.1	37.73	326	194	9	142606	141656	303	620	5e-52	 209
C09HBa0226J12.1	AT5G07180.1	39.04	333	195	7	142630	141656	607	930	1e-50	 204
C09HBa0226J12.1	AT5G07280.1	42.18	294	166	4	142564	141695	902	1189	2e-57	 227
C09HBa0226J12.1	AT5G10290.1	41.95	298	168	4	142564	141686	275	567	2e-55	 220
C09HBa0226J12.1	AT5G10530.1	35.82	335	208	7	142642	141659	292	619	1e-52	 211
C09HBa0226J12.1	AT5G11020.1	37.83	341	204	7	142675	141677	85	416	4e-53	 213
C09HBa0226J12.1	AT5G13160.1	45.42	295	153	8	142555	141695	74	360	2e-55	 220
C09HBa0226J12.1	AT5G15080.1	37.91	335	194	8	142624	141662	105	430	8e-51	 205
C09HBa0226J12.1	AT5G16000.1	41.47	299	169	8	142564	141686	297	586	3e-52	 209
C09HBa0226J12.1	AT5G18500.1	43.15	292	164	2	142555	141686	154	440	9e-60	 234
C09HBa0226J12.1	AT5G18500.2	43.15	292	164	2	142555	141686	154	440	9e-60	 234
C09HBa0226J12.1	AT5G18610.1	44.37	293	157	7	142555	141695	71	357	8e-54	 215
C09HBa0226J12.1	AT5G18910.1	40.14	289	171	6	142555	141695	180	457	7e-52	 208
C09HBa0226J12.1	AT5G24010.1	40.59	303	179	3	142609	141704	460	756	9e-52	 208
C09HBa0226J12.1	AT5G24080.1	34.47	351	224	5	142648	141614	87	430	2e-52	 210
C09HBa0226J12.1	AT5G28680.1	41.45	304	177	3	142612	141704	491	788	5e-58	 229
C09HBa0226J12.1	AT5G35370.1	37.70	313	176	4	142558	141677	504	809	8e-53	 211
C09HBa0226J12.1	AT5G35960.1	38.91	293	177	6	142555	141683	122	403	9e-50	 201
C09HBa0226J12.1	AT5G37450.1	40.13	314	176	6	142555	141650	595	890	3e-52	 209
C09HBa0226J12.1	AT5G38560.1	46.62	296	150	6	142555	141692	327	615	5e-59	 232
C09HBa0226J12.1	AT5G38990.1	40.06	317	182	5	142558	141632	512	821	3e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT5G39000.1	40.95	315	180	4	142558	141632	505	814	5e-53	 212
C09HBa0226J12.1	AT5G40380.1	39.60	346	200	9	142642	141632	216	554	9e-52	 208
C09HBa0226J12.1	AT5G45780.1	45.08	295	158	5	142564	141692	285	573	7e-58	 228
C09HBa0226J12.1	AT5G47850.1	40.12	329	180	6	142618	141683	411	733	1e-52	 211
C09HBa0226J12.1	AT5G48740.1	41.58	291	166	7	142555	141695	596	877	6e-54	 215
C09HBa0226J12.1	AT5G49760.1	44.41	295	157	5	142555	141692	619	902	3e-57	 226
C09HBa0226J12.1	AT5G49770.1	45.08	295	156	5	142555	141689	622	906	4e-58	 229
C09HBa0226J12.1	AT5G49780.1	41.50	294	166	5	142555	141692	671	955	1e-53	 214
C09HBa0226J12.1	AT5G53890.1	37.75	302	184	4	142552	141659	743	1036	5e-50	 202
C09HBa0226J12.1	AT5G54380.1	40.00	335	198	5	142624	141629	473	798	4e-54	 216
C09HBa0226J12.1	AT5G55830.1	38.73	346	203	7	142636	141626	331	666	1e-59	 234
C09HBa0226J12.1	AT5G56460.1	37.13	334	191	7	142579	141635	56	383	3e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT5G56790.1	42.47	292	167	2	142555	141683	378	664	4e-61	 239
C09HBa0226J12.1	AT5G56890.1	42.33	326	179	8	142645	141695	680	997	3e-56	 223
C09HBa0226J12.1	AT5G59700.1	37.29	362	213	5	142678	141635	423	777	8e-53	 211
C09HBa0226J12.1	AT5G61350.1	39.56	316	184	4	142630	141704	490	797	3e-51	 206
C09HBa0226J12.1	AT5G62230.1	40.46	304	180	4	142555	141647	636	930	3e-50	 203
C09HBa0226J12.1	AT5G62710.1	37.54	341	205	5	142669	141671	259	590	2e-54	 217
C09HBa0226J12.1	AT5G63710.1	41.69	295	167	5	142564	141695	274	562	2e-55	 220
C09HBa0226J12.1	AT5G63940.1	40.33	300	175	6	142573	141686	344	636	1e-53	 214
